China game approvals: February 2018
Games approved by NPPA in February 2018 (domestic and imported). NPPA publishes approvals in monthly batches. Generated automatically from official records.
Games
318
Change vs Jan 2018
-3.6%
330 in Jan 2018
Top platform type
Mobile
304, 95.6%
In February 2018, China's National Press and Publication Administration (NPPA) approved 318 games, down 3.6% from January 2018 (330).
The most common platform type was Mobile (304 of 318 games, 95.6%).
300 approvals were for domestic games and 18 for imported games.
NPPA also published 12 changes to existing approvals.
The operator with the most games was 深圳市腾讯计算机系统有限公司 (10).
Top 10 operators
| Operator | Games | Share |
|---|---|---|
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 10 | 3.1% |
| 浙江趣游网络科技股份有限公司 | 7 | 2.2% |
| 上海隐志网络科技有限公司 | 7 | 2.2% |
| 上海兴动实业有限公司 | 7 | 2.2% |
| 杭州云圈网络科技有限公司 | 4 | 1.3% |
| 上海友玩网络科技有限公司 | 4 | 1.3% |
| 炫彩互动网络科技有限公司 | 4 | 1.3% |
| 武汉天天互娱科技有限公司 | 4 | 1.3% |
| 杭州幻游网络技术有限公司 | 4 | 1.3% |
| 杭州润趣科技有限公司 | 3 | 0.9% |
Company names are shown as officially registered (in Chinese; they are not translated).
Top 10 publishers (出版单位)
| Publisher | Games | Share |
|---|---|---|
| 杭州润趣科技有限公司 | 24 | 7.5% |
| 杭州群游科技有限公司 | 23 | 7.2% |
| 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 20 | 6.3% |
| 北京伯通电子出版社 | 14 | 4.4% |
| 炫彩互动网络科技有限公司 | 13 | 4.1% |
| 天津电子出版社有限公司 | 12 | 3.8% |
| 成都盈众九州网络科技有限公司 | 12 | 3.8% |
| 杭州紫府网络科技有限公司 | 11 | 3.5% |
| 北京中电电子出版社 | 11 | 3.5% |
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 10 | 3.1% |
Latest games
The 20 newest of 318 games in February 2018.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | List | Category | Operator | Publisher | Approval no. | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞弹大侠 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海易接信息科技有限公司 | 上海雪鲤鱼计算机科技有限公司 | 新广出审[2018]1350号 | – |
| 闲逸江苏麻将游戏软件V1.4.4 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 北京博久网络科技有限公司 | 杭州润趣科技有限公司 | 新广出审[2018]1375号 | – |
| 边锋老友葫芦岛麻将 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 梦启(北京)科技有限公司 | 天津电子出版社有限公司 | 新广出审[2018]1352号 | – |
| 越乡游上虞麻将 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 浙江趣游网络科技股份有限公司 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 新广出审[2018]1376号 | – |
| 超爱消糖果 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 杭州润趣科技有限公司 | 杭州润趣科技有限公司 | 新广出审[2018]1363号 | – |
| 莉比小公主的假期之环游世界 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 成都雷兽互动科技有限公司 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 新广出审[2018]1320号 | – |
| 群英冲冲冲 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 深圳市创梦天地科技股份有限公司 | 深圳市创梦天地科技股份有限公司 | 新广出审[2018]1324号 | – |
| 经典华容道 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海隐志网络科技有限公司 | 上海隐志网络科技有限公司 | 新广出审[2018]1349号 | – |
| 真人拼三张 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 新广出审[2018]1329号 | – |
| 相马大师 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 北京娱乐星空科技有限公司 | 北京中电电子出版社 | 新广出审[2018]1332号 | – |
| 疯狂生物大派对游戏软件V1.0 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 北京展沃科技有限公司 | 北京中电电子出版社 | 新广出审[2018]1333号 | – |
| 电光之战捕鱼 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 广州山和水网络科技有限公司 | 北京中电电子出版社 | 新广出审[2018]1345号 | – |
| 球球英雄 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 广州四三九九信息科技有限公司 | 广州四三九九信息科技有限公司 | 新广出审[2018]1326号 | – |
| 潮汕会心麻将 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 深圳市迷思互动娱乐有限公司 | 深圳市范特西科技有限公司 | 新广出审[2018]1328号 | – |
| 温网麻将 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 瑞安市昇世网络科技有限公司 | 杭州群游科技有限公司 | 新广出审[2018]1366号 | – |
| 海底秘藏 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 赛韵网络科技(上海)有限公司 | 上海波克城市网络科技股份有限公司 | 新广出审[2018]1351号 | – |
| 欢乐猫猫消 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 杭州润趣科技有限公司 | 杭州润趣科技有限公司 | 新广出审[2018]1362号 | – |
| 来游戏五十K扑克游戏软件V1.0 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉卓讯互动信息科技有限公司 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 新广出审[2018]1373号 | – |
| 本土杭州麻将 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 杭州知者网络科技有限公司 | 杭州润趣科技有限公司 | 新广出审[2018]1377号 | – |
| 最游牛牛 | 2018-02-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 温州天牛网络科技有限公司 | 广东音像出版社有限公司 | 新广出审[2018]1331号 | – |
Changes and revocations published in February 2018
| Title | Date | Status | List | Category | Operator | Publisher | Approval no. | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天生不凡 | 2018-02-22 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 北京微赢互动科技有限公司 | 成都哆可梦网络科技有限公司 | 新广出审[2018]1263号 | – |
| 金龙捕鱼 | 2018-02-11 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 北京缤河科技有限公司 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 新广出审[2018]1014号 | – |
| 超杀默示录 | 2018-02-11 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 北京畅元国讯科技有限公司 | 北京畅元国讯科技有限公司 | 新广出审[2018]1018号 | – |
| 热血帝国 | 2018-02-11 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 杭州非奇科技股份有限公司 | 北京艺术与科学电子出版社 | 新广出审[2018]1017号 | – |
| 有闲福州麻将 | 2018-02-11 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 福建耀星文化发展有限公司 | 三辰影库音像出版社有限公司 | 新广出审[2018]1011号 | – |
| 有闲十三水 | 2018-02-11 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 福建耀星文化发展有限公司 | 三辰影库音像出版社有限公司 | 新广出审[2018]1010号 | – |
| 斗罗大陆3 | 2018-02-11 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 北京掌趣科技股份有限公司 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 新广出审[2018]1012号 | – |
| 封神纪元 | 2018-02-11 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 互爱互动(北京)科技有限公司 | 互爱互动(北京)科技有限公司 | 新广出审[2018]1016号 | – |
| 传奇霸业手游 | 2018-02-11 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 三七互娱(上海)科技有限公司 | 新广出审[2018]1015号 | – |
| 万王之王3D | 2018-02-11 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 新广出审[2018]1013号 | – |
| 消灭星星3 | 2018-02-05 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 掌游天下(北京)信息技术股份有限公司 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 新广出审[2018]877号 | – |
| 欢乐小德州 | 2018-02-05 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 深圳龙门兄弟网络科技有限公司 | 天津电子出版社有限公司 | 新广出审[2018]876号 | – |
Trend data
| Month | Games |
|---|---|
| February 2018 | 318 |
| January 2018 | 330 |
| December 2017 | 330 |
| November 2017 | 313 |
| October 2017 | 341 |
| September 2017 | 309 |
| August 2017 | 372 |
| July 2017 | 301 |
| June 2017 | 370 |
| May 2017 | 333 |
| April 2017 | 322 |
| March 2017 | 352 |
| February 2017 | 334 |
| January 2017 | 372 |
| December 2016 | 328 |
| November 2016 | 362 |
| October 2016 | 311 |
| September 2016 | 323 |
| August 2016 | 313 |
| July 2016 | 166 |
| June 2016 | 86 |
| May 2016 | 55 |
| April 2016 | 60 |
| March 2016 | 99 |