上海兴动实业有限公司
Game ratings and licenses recorded for this company. The name is shown exactly as registered; Chinese company names are not translated.
上海兴动实业有限公司 appears in 29 records in China in the data shown here, dated 2016-01-06 to 2018-02-11.
China: 29 approved.
In the Chinese records it is named as operator 29 times.
China (29)
The 20 newest of 29 records.
| Title | Role | Date | Status | List | Category | Operator | Publisher | Approval no. | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴动阿城麻将游戏软件V1.0 | Operator | 2018-02-11 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2018]1106号 | – |
| 兴动肇源麻将游戏软件V1.0 | Operator | 2018-02-11 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2018]1103号 | – |
| 兴动武陟麻将游戏软件V1.0 | Operator | 2018-02-11 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2018]1102号 | – |
| 兴动太谷麻将游戏软件V1.0 | Operator | 2018-02-11 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2018]1107号 | – |
| 兴动和顺麻将游戏软件V1.0 | Operator | 2018-02-11 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2018]1108号 | – |
| 兴动兴安盟麻将游戏软件V1.0 | Operator | 2018-02-11 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2018]1105号 | – |
| 兴动五常麻将游戏软件V1.0 | Operator | 2018-02-11 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2018]1104号 | – |
| 兴动泰来麻将游戏软件V1.0 | Operator | 2017-09-25 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2017]8240号 | – |
| 兴动葫芦岛麻将游戏软件V1.0 | Operator | 2017-08-30 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2017]7496号 | – |
| 兴动红十游戏软件V1.0 | Operator | 2017-07-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2017]6278号 | – |
| 兴动抚顺麻将游戏软件V1.0 | Operator | 2017-07-24 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2017]6218号 | – |
| 阜新麻将游戏软件V1.0(移动) | Operator | 2016-10-26 | Approved | Domestic online game | – | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2016]2739号 | – |
| 长春麻将游戏软件V1.0(移动) | Operator | 2016-10-26 | Approved | Domestic online game | – | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2016]2737号 | – |
| 肇东麻将游戏软件V1.0(移动) | Operator | 2016-10-26 | Approved | Domestic online game | – | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2016]2735号 | – |
| 兴动鞍山麻将游戏软件V1.0(移动) | Operator | 2016-10-26 | Approved | Domestic online game | – | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2016]2741号 | – |
| 兴动锦州麻将游戏软件V1.0(移动) | Operator | 2016-10-26 | Approved | Domestic online game | – | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2016]2745号 | – |
| 兴动辽阳麻将游戏软件V1.0(移动) | Operator | 2016-10-26 | Approved | Domestic online game | – | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2016]2746号 | – |
| 兴动盘锦麻将游戏软件V1.0(移动) | Operator | 2016-10-26 | Approved | Domestic online game | – | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2016]2749号 | – |
| 兴动白山麻将游戏软件V1.0(移动) | Operator | 2016-10-26 | Approved | Domestic online game | – | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2016]2750号 | – |
| 兴动白城麻将游戏软件V1.0(移动) | Operator | 2016-10-26 | Approved | Domestic online game | – | 上海兴动实业有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2016]2747号 | – |
Companies are kept separate per country unless their names are confirmed to be the same company. Subsidiaries and local agents often register games under different names.