China game approvals: January 2018
Games approved by NPPA in January 2018 (domestic and imported). NPPA publishes approvals in monthly batches. Generated automatically from official records.
Games
330
Change vs Dec 2017
+0.0%
330 in Dec 2017
Top platform type
Mobile
316, 95.8%
In January 2018, China's National Press and Publication Administration (NPPA) approved 330 games, unchanged from December 2017 (330).
The most common platform type was Mobile (316 of 330 games, 95.8%).
300 approvals were for domestic games and 30 for imported games.
NPPA also published 12 changes to existing approvals.
The operator with the most games was 苏州红掌网络科技有限公司 (17).
Top 10 operators
| Operator | Games | Share |
|---|---|---|
| 苏州红掌网络科技有限公司 | 17 | 5.2% |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 13 | 3.9% |
| 海南慕名信息技术有限公司 | 7 | 2.1% |
| 北京小度互娱科技有限公司 | 6 | 1.8% |
| 深圳市禅游科技股份有限公司 | 5 | 1.5% |
| 南京加摩信息科技有限公司 | 5 | 1.5% |
| 深圳市雾中楼科技有限公司 | 4 | 1.2% |
| 深圳点龙网络科技有限公司 | 4 | 1.2% |
| 吉林省新奇特网络科技有限公司 | 4 | 1.2% |
| 上海易接信息科技有限公司 | 4 | 1.2% |
Company names are shown as officially registered (in Chinese; they are not translated).
Top 10 publishers (出版单位)
| Publisher | Games | Share |
|---|---|---|
| 杭州紫府网络科技有限公司 | 23 | 7.0% |
| 四川数字出版传媒有限公司 | 23 | 7.0% |
| 天津电子出版社有限公司 | 20 | 6.1% |
| 广州盈正信息技术有限公司 | 18 | 5.5% |
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 16 | 4.8% |
| 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 14 | 4.2% |
| 杭州润趣科技有限公司 | 14 | 4.2% |
| 北京伯通电子出版社 | 13 | 3.9% |
| 北京华网汇通技术服务有限公司 | 13 | 3.9% |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 13 | 3.9% |
Latest games
The 20 newest of 330 games in January 2018.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | List | Category | Operator | Publisher | Approval no. | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔盒之战 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile | 深圳以乐网络有限公司 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 新广出审[2018]789号 | – |
| 魔影狂刀 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile | 河北触乐信息科技有限公司 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 新广出审[2018]808号 | – |
| 魔卡战姬 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile | 南京好多龙数码科技有限公司 | 北京中科奥科技有限公司 | 新广出审[2018]801号 | – |
| 饶平客家麻将 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 深圳市雾中楼科技有限公司 | 江苏果米文化发展有限公司 | 新广出审[2018]748号 | – |
| 飓风斗地主 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海恺英网络科技有限公司 | 上海恺英网络科技有限公司 | 新广出审[2018]761号 | – |
| 风起长安 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile | 成都风际网络科技发股份有限公司 | 天津电子出版社有限公司 | 新广出审[2018]769号 | – |
| 领主冲突 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile | 北京滴答无限科技有限公司 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 新广出审[2018]790号 | – |
| 阳光香山麻将 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 深圳市雾中楼科技有限公司 | 江苏果米文化发展有限公司 | 新广出审[2018]747号 | – |
| 钓鱼争霸赛 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 深圳市超神互娱科技有限公司 | 北京畅元国讯科技有限公司 | 新广出审[2018]745号 | – |
| 迷失的神迹 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile | 济南团谱信息技术有限公司 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 新广出审[2018]802号 | – |
| 迷失岛2时间的灰烬 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 上海莉莉丝网络科技有限公司 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 新广出审[2018]763号 | – |
| 迷城起源 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile | 湖南草花互动网络科技有限公司 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 新广出审[2018]782号 | – |
| 远航斗地主 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | PC Client | 深圳点龙网络科技有限公司 | 江苏果米文化发展有限公司 | 新广出审[2018]798号 | – |
| 远航挖坑 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | PC Client | 深圳点龙网络科技有限公司 | 江苏果米文化发展有限公司 | 新广出审[2018]799号 | – |
| 远航保皇 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | PC Client | 深圳点龙网络科技有限公司 | 江苏果米文化发展有限公司 | 新广出审[2018]800号 | – |
| 超维对决 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile | 杭州网易雷火科技有限公司 | 杭州汉唐文化传播有限公司 | 新广出审[2018]788号 | – |
| 萌宝争霸 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Web | 江西腾王科技有限公司 | 红星电子音像出版社有限责任公司 | 新广出审[2018]765号 | – |
| 英雄就是我 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile | 厦门游力信息科技有限公司 | 厦门游力信息科技有限公司 | 新广出审[2018]786号 | – |
| 约战:精灵再临 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile | 上海黑桃互动网络科技有限公司 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 新广出审[2018]770号 | – |
| 空战黎明 | 2018-01-30 | Approved | Domestic online game | Mobile | 北京青龙藤网络科技有限公司 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 新广出审[2018]791号 | – |
Changes and revocations published in January 2018
| Title | Date | Status | List | Category | Operator | Publisher | Approval no. | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超神无双 | 2018-01-25 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 新广出审[2018]607号 | – |
| 疯狂动物城:赛车嘉年华 | 2018-01-25 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 北京巴别时代科技股份有限公司 | 天津电子出版社有限公司 | 新广出审[2018]608号 | – |
| 火线枪王 | 2018-01-25 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 广州四三九九信息科技有限公司 | 广州四三九九信息科技有限公司 | 新广出审[2018]606号 | – |
| 开心酷跑2 | 2018-01-25 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 广州有容信息科技有限公司 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 新广出审[2018]610号 | – |
| 开心酷跑 | 2018-01-25 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 广州有容信息科技有限公司 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 新广出审[2018]611号 | – |
| 开心战机 | 2018-01-25 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 广州有容信息科技有限公司 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 新广出审[2018]609号 | – |
| 仙域轮回 | 2018-01-25 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 深圳策略一二三网络有限公司 | 北京畅元国讯科技有限公司 | 新广出审[2018]612号 | – |
| 百纳手机游戏德州扑克软件V1.0.0 | 2018-01-09 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 青田易梦网络科技有限公司 | 北京艺术与科学电子出版社 | 新广出审[2018]208号 | – |
| 泡泡人大作战 | 2018-01-09 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 安徽哪吒互娱信息技术有限公司 | 北京畅元国讯科技有限公司 | 新广出审[2018]207号 | – |
| 快乐四川麻将 | 2018-01-09 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 深圳市凡游网络科技有限公司 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 新广出审[2018]205号 | – |
| 小兵大冲锋 | 2018-01-09 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 上海巨人网络科技有限公司 | 上海巨人网络科技有限公司 | 新广出审[2018]209号 | – |
| 光荣使命 | 2018-01-09 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 上海巨人网络科技有限公司 | 上海巨人网络科技有限公司 | 新广出审[2018]206号 | – |
Trend data
| Month | Games |
|---|---|
| January 2018 | 330 |
| December 2017 | 330 |
| November 2017 | 313 |
| October 2017 | 341 |
| September 2017 | 309 |
| August 2017 | 372 |
| July 2017 | 301 |
| June 2017 | 370 |
| May 2017 | 333 |
| April 2017 | 322 |
| March 2017 | 352 |
| February 2017 | 334 |
| January 2017 | 372 |
| December 2016 | 328 |
| November 2016 | 362 |
| October 2016 | 311 |
| September 2016 | 323 |
| August 2016 | 313 |
| July 2016 | 166 |
| June 2016 | 86 |
| May 2016 | 55 |
| April 2016 | 60 |
| March 2016 | 99 |
| February 2016 | 33 |