武汉天天互娱科技有限公司
Game ratings and licenses recorded for this company. The name is shown exactly as registered; Chinese company names are not translated.
武汉天天互娱科技有限公司 appears in 35 records in China in the data shown here, dated 2017-11-22 to 2018-03-26.
China: 35 approved.
In the Chinese records it is named as operator 35 times.
China (35)
The 20 newest of 35 records.
| Title | Role | Date | Status | List | Category | Operator | Publisher | Approval no. | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天天全民斗地主 | Operator | 2018-03-26 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]2024号 | – |
| 龙珠斗地主 | Operator | 2018-03-23 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 新广出审[2018]1991号 | – |
| 天天襄阳麻将 | Operator | 2018-03-23 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1979号 | – |
| 天天英山麻将 | Operator | 2018-03-23 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1977号 | – |
| 天天红安麻将 | Operator | 2018-03-23 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]2012号 | – |
| 天天洪湖麻将 | Operator | 2018-03-23 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]2010号 | – |
| 天天扣点点 | Operator | 2018-03-23 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]2011号 | – |
| 天天应城麻将 | Operator | 2018-03-23 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1978号 | – |
| 连炸斗地主 | Operator | 2018-03-21 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1943号 | – |
| 约战斗地主 | Operator | 2018-03-21 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1944号 | – |
| 天天疯狂斗地主 | Operator | 2018-03-21 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1941号 | – |
| 天天畅玩德州 | Operator | 2018-03-21 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 新广出审[2018]1926号 | – |
| 天天德州扑克 | Operator | 2018-03-21 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 新广出审[2018]1927号 | – |
| 全民黄冈麻将 | Operator | 2018-03-21 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1940号 | – |
| 七星斗地主 | Operator | 2018-03-21 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1942号 | – |
| 天天黄石麻将 | Operator | 2018-03-19 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1841号 | – |
| 天天广水麻将 | Operator | 2018-03-19 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1838号 | – |
| 天天天门麻将 | Operator | 2018-03-19 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1836号 | – |
| 天天大悟麻将 | Operator | 2018-03-19 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1839号 | – |
| 天天团风麻将 | Operator | 2018-03-19 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 武汉天天互娱科技有限公司 | 北京伯通电子出版社 | 新广出审[2018]1840号 | – |
Companies are kept separate per country unless their names are confirmed to be the same company. Subsidiaries and local agents often register games under different names.