South Korea game ratings: August 2019
Rating decisions dated in August 2019 by GRAC and GCRB. Generated automatically from official records.
In August 2019, South Korea's rating bodies (GRAC and GCRB) issued 136 rating decisions, down 15.0% from July 2019 (160).
The most common rating was All ages (ALL) (50 of 136 rating decisions, 36.8%).
The most common genre was Board (Betting) (35 of 136 rating decisions, 25.7%).
The most common platform type was PC (72 of 136 rating decisions, 52.9%).
9 decisions refused classification.
31 games were rated 18+ (22.8%).
61 rating decisions were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rating decisions | Share |
|---|---|---|
| 반다이남코엔터테인먼트코리아 주식회사 | 7 | 5.1% |
| 테이크투인터랙티브유한회사 | 7 | 5.1% |
| 일렉트로닉아츠코리아(유) | 6 | 4.4% |
| 넥스텝미디어주식회사 | 4 | 2.9% |
| (주)인포가이드코리아 | 3 | 2.2% |
| 에스제이이앤엠(주) | 3 | 2.2% |
| (주)에이치투인터렉티브 | 3 | 2.2% |
| (주)인트라게임즈 | 3 | 2.2% |
| (주)안드로메다스튜디오 | 3 | 2.2% |
| 주식회사 에이엠지인터내셔날 | 2 | 1.5% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rating decisions
The 20 newest of 136 rating decisions in August 2019.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티키타카 | 2019-08-28 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | (주)봉봉 | None |
| 인플레이 바둑이 | 2019-08-28 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | (주)인포가이드코리아 | CC-NP-190828-004 |
| 인플레이 맞고 | 2019-08-28 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | (주)인포가이드코리아 | CC-NP-190828-003 |
| 인플레이 7포커 | 2019-08-28 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | (주)인포가이드코리아 | CC-NP-190828-002 |
| 원더풀 홀덤 | 2019-08-28 | Revoked | REVOKED · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-190130-001 |
| 원더풀 포커 | 2019-08-28 | Revoked | REVOKED · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-170125-005 |
| 원더풀 바둑이 | 2019-08-28 | Revoked | REVOKED · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-170125-004 |
| 원더풀 맞고 | 2019-08-28 | Revoked | REVOKED · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-170125-003 |
| 엔포커온라인(CASINO N PLAY) | 2019-08-28 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | 에스제이이앤엠(주) | CC-NP-190828-007 |
| 엔포커:하이로우(NPOKER HIGHLOW) | 2019-08-28 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Mobile | 에스제이이앤엠(주) | CC-OM-190828-003 |
| 스포뱃 | 2019-08-28 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | 주식회사 필라멘토 | None |
| 선시티맞고(SunCityMatgo) | 2019-08-28 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-190828-008 |
| 샷V1(Shot V1) | 2019-08-28 | Rated | ALL · GRAC | Board | Arcade | 주식회사 에이엠지인터내셔날 | CC-NA-190828-002 |
| 비트윈365온라인(BTWIN365) | 2019-08-28 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | 주식회사 비트윈 | CC-NP-190828-001 |
| Crazy Water (크레이지워터) | 2019-08-28 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-190828-001 |
| 테트리스 이펙트(Tetris Effect, PC) | 2019-08-23 | Rated | ALL · GCRB | Puzzle | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-190823-003 |
| 축구 킹즈 VR | 2019-08-23 | Rated | ALL · GCRB | Sports | Console | (주)앱노리 | GC-CC-NV-190823-007 |
| 점프점프 스푼즈 | 2019-08-23 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-190823-012 |
| 재난 구조대 - 사악한 천재 (Rescue Team - Evil Ggenius) | 2019-08-23 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | 넥스텝미디어주식회사 | GC-CC-NP-190823-023 |
| 인크레더블 피싱 | 2019-08-23 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-190823-021 |
Trend data
| Month | Rating decisions |
|---|---|
| August 2019 | 136 |
| July 2019 | 160 |
| June 2019 | 130 |
| May 2019 | 131 |
| April 2019 | 136 |
| March 2019 | 132 |
| February 2019 | 91 |
| January 2019 | 163 |
| December 2018 | 116 |
| November 2018 | 166 |
| October 2018 | 115 |
| September 2018 | 120 |
| August 2018 | 130 |
| July 2018 | 145 |
| June 2018 | 163 |
| May 2018 | 122 |
| April 2018 | 166 |
| March 2018 | 113 |
| February 2018 | 144 |
| January 2018 | 193 |
| December 2017 | 164 |
| November 2017 | 132 |
| October 2017 | 146 |
| September 2017 | 156 |