South Korea game ratings: July 2019
Rating decisions dated in July 2019 by GRAC and GCRB. Generated automatically from official records.
In July 2019, South Korea's rating bodies (GRAC and GCRB) issued 160 rating decisions, up 23.1% from June 2019 (130).
The most common rating was All ages (ALL) (62 of 160 rating decisions, 38.8%).
The most common genre was Board (Betting) (23 of 160 rating decisions, 14.4%).
The most common platform type was Console (55 of 160 rating decisions, 34.4%).
15 decisions refused classification.
34 games were rated 18+ (21.2%).
The applicant with the most rating decisions was 일렉트로닉아츠코리아(유) (12).
70 rating decisions were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rating decisions | Share |
|---|---|---|
| 일렉트로닉아츠코리아(유) | 12 | 7.5% |
| 반다이남코엔터테인먼트코리아 주식회사 | 11 | 6.9% |
| (주)에이치투인터렉티브 | 11 | 6.9% |
| (주)유니아나 | 5 | 3.1% |
| 주식회사정훈테크 | 4 | 2.5% |
| 주식회사 세가퍼블리싱코리아 | 4 | 2.5% |
| 주식회사 인플레이인터렉티브 | 4 | 2.5% |
| (주)모션디바이스 | 4 | 2.5% |
| 대원미디어(주) | 3 | 1.9% |
| 넥스텝미디어주식회사 | 2 | 1.2% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rating decisions
The 20 newest of 160 rating decisions in July 2019.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하우스 오브 더 데드 스칼렛 던 VER.2.0 (HOUSE OF THE DEAD SCARLET DAWN VER.2.0 ) | 2019-07-31 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-190731-004 |
| 테이블사커 플러스 (TABLE SOCCER PLUS) | 2019-07-31 | Rated | ALL · GRAC | Sports | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-190731-001 |
| 원플레이(ONEPLAY) | 2019-07-31 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | (주)이한소프트 | None |
| 용팔아Ⅲ | 2019-07-31 | Revoked | REVOKED · GRAC | Fighting | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-171213-006 |
| 신 삼국통일 | 2019-07-31 | Revoked | REVOKED · GRAC | Fighting | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-171115-005 |
| 스포노바 | 2019-07-31 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | 주식회사 소프트프레임 | CC-NP-190731-002 |
| 스타쉽 포커(Starship Poker) | 2019-07-31 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | Individual or unregistered applicant (name not shown) | None |
| 스마일 토이3(SMILE TOY3) | 2019-07-31 | Rated | ALL · GRAC | Crane | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-190731-006 |
| 삼천포(SamChunPo) | 2019-07-31 | Revoked | REVOKED · GRAC | Puzzle | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-150408-004 |
| 망치포커(HammerPoker) | 2019-07-31 | Revoked | REVOKED · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-180905-001 |
| 망치바둑이(HammerBaduki) | 2019-07-31 | Revoked | REVOKED · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-180905-002 |
| 망치맞고(HammerMatgo) | 2019-07-31 | Revoked | REVOKED · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-180905-003 |
| 달마와홍달이 | 2019-07-31 | Revoked | REVOKED · GRAC | Other | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-171101-011 |
| THE SONOKONG(더 손오공) | 2019-07-31 | Revoked | REVOKED · GRAC | Board (Betting) | Mobile | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-OM-160928-001 |
| PHOENIX(피닉스) | 2019-07-31 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-190731-001 |
| New Gold Dragon(뉴 골드 드래곤) | 2019-07-31 | Revoked | REVOKED · GRAC | Fighting | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-170329-010 |
| Naughty Child Toys Kingdom(너티차일드 토이즈킹덤) | 2019-07-31 | Rated | ALL · GRAC | Crane | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-190731-003 |
| ICE GUN(아이스건) | 2019-07-31 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-190731-007 |
| HAPPY TOKTOK (해피 톡톡) | 2019-07-31 | Rated | ALL · GRAC | Casual | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-190731-005 |
| DanceDanceRevolution WORLD(댄스댄스레볼루션 월드) | 2019-07-31 | Rated | ALL · GRAC | Casual | Arcade | (주)유니아나 | CC-NA-190731-002 |
Trend data
| Month | Rating decisions |
|---|---|
| July 2019 | 160 |
| June 2019 | 130 |
| May 2019 | 131 |
| April 2019 | 136 |
| March 2019 | 132 |
| February 2019 | 91 |
| January 2019 | 163 |
| December 2018 | 116 |
| November 2018 | 166 |
| October 2018 | 115 |
| September 2018 | 120 |
| August 2018 | 130 |
| July 2018 | 145 |
| June 2018 | 163 |
| May 2018 | 122 |
| April 2018 | 166 |
| March 2018 | 113 |
| February 2018 | 144 |
| January 2018 | 193 |
| December 2017 | 164 |
| November 2017 | 132 |
| October 2017 | 146 |
| September 2017 | 156 |
| August 2017 | 149 |