(주)앱노리
Game ratings and licenses recorded for this company. The name is shown exactly as registered.
(주)앱노리 appears in 21 records in South Korea in the data shown here, dated 2017-03-17 to 2024-12-12.
South Korea: 21 rated.
South Korea (21)
The 20 newest of 21 records.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찐맞고 VR | 2024-12-12 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Console | (주)앱노리 | CC-NV-241212-001 |
| 올인원 썸머 스포츠 VR | 2022-10-21 | Rated | ALL · GCRB | Sports | Console | (주)앱노리 | GC-CC-NV-221021-002 |
| 올인원 스포츠 VR | 2022-05-27 | Rated | ALL · GCRB | Sports | Console | (주)앱노리 | GC-CC-NV-220527-002 |
| 포켓볼 킹즈 VR | 2020-11-13 | Rated | ALL · GCRB | Sports | Console | (주)앱노리 | GC-CC-NV-201113-009 |
| 다트 킹즈 VR | 2020-11-13 | Rated | ALL · GCRB | Sports | Console | (주)앱노리 | GC-CC-NV-201113-010 |
| 골프 킹즈 VR | 2020-11-13 | Rated | ALL · GCRB | Sports | Console | (주)앱노리 | GC-CC-NV-201113-011 |
| 텍사스홀덤킹즈VR | 2020-10-22 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Console | (주)앱노리 | CC-NV-201022-002 |
| 슬롯머신킹즈VR | 2020-10-22 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Console | (주)앱노리 | CC-NV-201022-003 |
| 맞고킹즈VR | 2020-10-22 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Console | (주)앱노리 | CC-NV-201022-001 |
| 리버피싱 | 2020-02-07 | Rated | ALL · GCRB | Casual | Console | (주)앱노리 | GC-CC-NV-200207-005 |
| VR 윷놀이 | 2020-02-07 | Rated | ALL · GCRB | Casual | Console | (주)앱노리 | GC-CC-NV-200207-004 |
| 축구 킹즈 VR | 2019-08-23 | Rated | ALL · GCRB | Sports | Console | (주)앱노리 | GC-CC-NV-190823-007 |
| 볼링 킹즈 VR | 2019-08-23 | Rated | ALL · GCRB | Sports | Console | (주)앱노리 | GC-CC-NV-190823-006 |
| 농구 킹즈 VR | 2019-04-05 | Rated | ALL · GCRB | Sports | Console | (주)앱노리 | GC-CC-NV-190405-016 |
| 매니 복싱 VR | 2018-09-19 | Rated | 12+ · GCRB | Sports | PC/Online | (주)앱노리 | GC-CC-NP-180919-012 |
| 테니스 킹즈 VR | 2018-07-13 | Rated | ALL · GCRB | Sports | PC/Online | (주)앱노리 | GC-CC-NP-180713-015 |
| 양궁 킹즈 VR | 2018-07-13 | Rated | ALL · GCRB | Sports | PC/Online | (주)앱노리 | GC-CC-NP-180713-014 |
| 스쿼시 킹즈 VR | 2018-07-13 | Rated | ALL · GCRB | Sports | PC/Online | (주)앱노리 | GC-CC-NP-180713-017 |
| 배드민턴 킹즈 VR | 2018-07-13 | Rated | ALL · GCRB | Sports | PC/Online | (주)앱노리 | GC-CC-NP-180713-016 |
| 핑퐁 킹즈 VR | 2017-03-17 | Rated | ALL · GCRB | Sports | PC/Online | (주)앱노리 | GC-CC-NP-170317-007 |
Companies are kept separate per country unless their names are confirmed to be the same company. Subsidiaries and local agents often register games under different names.