(주)안다미로
Game ratings and licenses recorded for this company. The name is shown exactly as registered.
(주)안다미로 appears in 40 records in South Korea in the data shown here, dated 2007-09-12 to 2020-01-08.
South Korea: 38 rated, 1 refused, 1 revoked.
South Korea (40)
The 20 newest of 40 records.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하우스 오브 더 데드 스칼렛 던 VER 2.0 SD (HOUSE OF THE DEAD SCARLET DAWN VER.2.0 SD) | 2020-01-08 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-200108-008 |
| BASKETBALL PRO(바스켓볼 프로) | 2019-11-06 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-191106-006 |
| 하우스 오브 더 데드 스칼렛 던 VER.2.0 (HOUSE OF THE DEAD SCARLET DAWN VER.2.0 ) | 2019-07-31 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-190731-004 |
| 하우스 오브 데드 스칼렛 던(HOUSE OF THE DEAD SCARLET DAWN) | 2019-04-10 | Rated | 18+ · GRAC | FPS/TPS | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-190410-010 |
| 펌프잇업 더블엑스 ( Pump It Up XX ) | 2018-12-19 | Rated | ALL · GRAC | Sports | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-181219-008 |
| POOGIE RACE (뿌기 레이스) | 2018-09-05 | Rated | ALL · GRAC | Racing | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-180905-006 |
| FANTASY BANBAN (판타지 반반) | 2018-08-22 | Rated | ALL · GRAC | Crane | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-180822-001 |
| SPEED RIDER 3(스피드라이더3) | 2018-05-02 | Rated | ALL · GRAC | Racing | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-180502-002 |
| HIT THE BEAT SPONGEBOB(힛 더 비트 스폰지밥) | 2018-04-11 | Rated | ALL · GRAC | Casual | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-180411-003 |
| TIGHT ROPE(타이트 로프) | 2018-03-21 | Rated | ALL · GRAC | Casual | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-180321-010 |
| SMART SMACKER (스마트 스메이커) | 2018-03-21 | Rated | ALL · GRAC | Casual | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-180321-007 |
| OVERTAKE DX(오버테이크 DX) | 2017-09-06 | Rated | ALL · GRAC | Racing | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-170906-005 |
| 슈퍼스타(SUPER STAR) | 2017-07-26 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-170726-004 |
| 스노크로스(SNOCROSS) | 2017-05-17 | Rated | ALL · GRAC | Racing | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-170517-008 |
| 펌피럽 2017 프라임 2 ( PUMP IT UP 2017 PRIME 2 ) | 2016-12-28 | Rated | ALL · GRAC | Sports | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-161228-009 |
| ANIMAL KAISER (애니멀 카이져) | 2016-06-16 | Rated | ALL · GRAC | Fighting | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-160616-005 |
| Dark Escape 4D DX (다크익스케이프 4D 디럭스) | 2016-06-09 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-160609-002 |
| ANIMAL KAISER (애니멀 카이져) | 2016-01-07 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | (주)안다미로 | None |
| 펌피럽 프라임 ( PUMP IT UP 2015 PRIME ) | 2014-12-23 | Rated | ALL · GRAC | Sports | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-141223-014 |
| 태고의 달인 ( TAIKO NO TATSUJIN ) | 2014-07-22 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | (주)안다미로 | CC-NA-140722-010 |
Companies are kept separate per country unless their names are confirmed to be the same company. Subsidiaries and local agents often register games under different names.