South Korea game ratings: June 2019
Rating decisions dated in June 2019 by GRAC and GCRB. Generated automatically from official records.
In June 2019, South Korea's rating bodies (GRAC and GCRB) issued 130 rating decisions, down 0.8% from May 2019 (131).
The most common rating was All ages (ALL) (46 of 130 rating decisions, 35.4%).
The most common genre was Action (28 of 130 rating decisions, 21.5%).
The most common platform type was PC (59 of 130 rating decisions, 45.4%).
9 decisions refused classification.
41 games were rated 18+ (31.5%).
49 rating decisions were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rating decisions | Share |
|---|---|---|
| (주)에이치투인터렉티브 | 6 | 4.6% |
| (주)유니아나 | 6 | 4.6% |
| 일렉트로닉아츠코리아(유) | 5 | 3.8% |
| (주)스코넥엔터테인먼트 | 5 | 3.8% |
| 테이크투인터랙티브유한회사 | 4 | 3.1% |
| 주식회사 데이비드토이 | 4 | 3.1% |
| (주)와와컴파니 | 4 | 3.1% |
| (주)탐앤탐스 | 4 | 3.1% |
| (주)모비소프트 | 4 | 3.1% |
| 한국닌텐도 주식회사 | 3 | 2.3% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rating decisions
The 20 newest of 130 rating decisions in June 2019.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 히어로 올스타즈 | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Strategy | PC/Online | (주)지니프릭스 | GC-CC-NP-190628-007 |
| 하이퍼 라이트 드리프터(Hyper Light Drifter, PC) | 2019-06-28 | Rated | 12+ · GCRB | Action | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-190628-012 |
| 포켓몬스터실드 | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | RPG | Console | 한국닌텐도 주식회사 | GC-CC-NV-190628-013 |
| 포켓몬스터소드 | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | RPG | Console | 한국닌텐도 주식회사 | GC-CC-NV-190628-012 |
| 페즈(FEZ, PC) | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Puzzle | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-190628-016 |
| 팩맨 오리지널 | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Casual | Console | 주식회사 데이비드토이 | GC-CC-NV-190628-006 |
| 탐정뎐 | 2019-06-28 | Rated | 12+ · GCRB | Adventure | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-190628-018 |
| 탐정 진구지 사부로 프리퀄 스토리 다이달로스 : 디 어웨이크닝 오브 골든 재즈(PC) | 2019-06-28 | Rated | 15+ · GCRB | Adventure | PC/Online | (주)에이치투인터렉티브 | GC-CC-NP-190628-015 |
| 원더보이 리턴즈 리믹스 | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Action | Console | (주)씨에프케이 | GC-CC-NV-190628-014 |
| 요리VR | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Other | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-190628-002 |
| 쉐이크다운:하와이(Shakedown:Hawaii, PC) | 2019-06-28 | Rated | 15+ · GCRB | Action | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-190628-010 |
| 셀레스트(Celeste, PC) | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Action | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-190628-017 |
| 사이먼 탭스(Simon Taps) | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | (주)한글과컴퓨터 | GC-CC-NP-190628-014 |
| 보글보글 오리지널 | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Casual | Console | 주식회사 데이비드토이 | GC-CC-NV-190628-007 |
| 미니월드 VR | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | FPS/TPS | PC/Online | 주식회사 스카에나 | GC-CC-NP-190628-006 |
| 문라이터(Moonlighter, PC) | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Action | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-190628-008 |
| 말랑말랑 2048 | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Puzzle | PC/Online | (주)한글과컴퓨터 | GC-CC-NP-190628-013 |
| 마키나이츠-블러드 바고스- < PS4 > | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Action | Console | (주)씨에프케이 | GC-CC-NV-190628-015 |
| 갤러그 오리지널 | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Flight/Shooting | Console | 주식회사 데이비드토이 | GC-CC-NV-190628-005 |
| [X1] Madden NFL 20 (매든 NFL 20) | 2019-06-28 | Rated | ALL · GCRB | Sports | Console | 일렉트로닉아츠코리아(유) | GC-CC-NV-190628-008 |
Trend data
| Month | Rating decisions |
|---|---|
| June 2019 | 130 |
| May 2019 | 131 |
| April 2019 | 136 |
| March 2019 | 132 |
| February 2019 | 91 |
| January 2019 | 163 |
| December 2018 | 116 |
| November 2018 | 166 |
| October 2018 | 115 |
| September 2018 | 120 |
| August 2018 | 130 |
| July 2018 | 145 |
| June 2018 | 163 |
| May 2018 | 122 |
| April 2018 | 166 |
| March 2018 | 113 |
| February 2018 | 144 |
| January 2018 | 193 |
| December 2017 | 164 |
| November 2017 | 132 |
| October 2017 | 146 |
| September 2017 | 156 |
| August 2017 | 149 |
| July 2017 | 153 |