(주)스코넥엔터테인먼트
Game ratings and licenses recorded for this company. The name is shown exactly as registered.
(주)스코넥엔터테인먼트 appears in 37 records in South Korea in the data shown here, dated 2010-12-22 to 2020-05-15.
South Korea: 37 rated.
South Korea (37)
The 20 newest of 37 records.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortal Blitz Combat Arena(모탈블리츠 컴뱃아레나) | 2020-05-15 | Rated | 12+ · GCRB | FPS/TPS | Console | (주)스코넥엔터테인먼트 | GC-CC-NV-200515-003 |
| 후르츠 닌자 VR(FRUIT NINJA VR) | 2020-01-10 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | (주)스코넥엔터테인먼트 | GC-CC-NP-200110-020 |
| 마법의 양탄자VR(MAGIC CARPET RIDE VR) | 2019-11-06 | Rated | ALL · GRAC | Simulation | Arcade | (주)스코넥엔터테인먼트 | CC-NA-191106-007 |
| Bungee Adventure – Dragon Island(번지 어드벤처 - 드래곤 아일랜드) | 2019-11-06 | Rated | ALL · GRAC | Adventure | Arcade | (주)스코넥엔터테인먼트 | CC-NA-191106-008 |
| 방탈출VR-파라오의 저주(Curse of Pharaoh) | 2019-09-06 | Rated | ALL · GCRB | Adventure | PC/Online | (주)스코넥엔터테인먼트 | GC-CC-NP-190906-008 |
| Super Hot VR Arcade Edition(슈퍼핫 아케이드) | 2019-09-06 | Rated | 15+ · GCRB | FPS/TPS | PC/Online | (주)스코넥엔터테인먼트 | GC-CC-NP-190906-007 |
| 방탈출VR-파라오의 저주(Curse of Pharaoh) | 2019-08-07 | Rated | ALL · GRAC | Adventure | Arcade | (주)스코넥엔터테인먼트 | CC-NA-190807-014 |
| 방탈출VR-비밀연구실(Secret Lab) | 2019-08-07 | Rated | ALL · GRAC | Adventure | Arcade | (주)스코넥엔터테인먼트 | CC-NA-190807-013 |
| 방탈출VR-인형의 방(ESCAPE ROOM VR-DOLLS ROOM) | 2019-06-26 | Rated | 18+ · GRAC | Adventure | Arcade | (주)스코넥엔터테인먼트 | CC-NA-190626-004 |
| 방탈출VR-데스렙 비밀 연구실(ESCAPE ROOM VR-Death Lab) | 2019-06-26 | Rated | 18+ · GRAC | Adventure | Arcade | (주)스코넥엔터테인먼트 | CC-NA-190626-005 |
| 페이퍼 파이어 루키(Paper Fire Rookie) | 2019-06-14 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | (주)스코넥엔터테인먼트 | GC-CC-NP-190614-014 |
| 카운터 파이트3(Counter Fight 3) | 2019-06-14 | Rated | 12+ · GCRB | Casual | PC/Online | (주)스코넥엔터테인먼트 | GC-CC-NP-190614-011 |
| VR PARTY ROOM(다함께 파티룸 VR) | 2019-06-12 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | (주)스코넥엔터테인먼트 | CC-NA-190612-001 |
| 방탈출VR-제이콥의 감옥(ESCAPE ROOM VR-Prison) | 2019-05-15 | Rated | ALL · GRAC | Adventure | Arcade | (주)스코넥엔터테인먼트 | CC-NA-190515-004 |
| 스노우 포트리스(Snow Fortress) | 2019-04-05 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | (주)스코넥엔터테인먼트 | GC-CC-NP-190405-004 |
| THE DOOR EP3. Death Lab (더 도어 에피소드 3. 데스렙) | 2019-04-05 | Rated | 12+ · GCRB | Adventure | PC/Online | (주)스코넥엔터테인먼트 | GC-CC-NP-190405-007 |
| VR Battle Knight(VR 배틀 나이트) | 2019-02-13 | Rated | ALL · GRAC | Adventure | Arcade | (주)스코넥엔터테인먼트 | CC-NA-190213-005 |
| Beat Saber PSVR(비트세이버 PSVR) | 2019-01-11 | Rated | ALL · GCRB | Casual | Console | (주)스코넥엔터테인먼트 | GC-CC-NV-190111-003 |
| OVER TAKE VR(오버 테이크 VR) | 2018-12-19 | Rated | ALL · GRAC | Racing | Arcade | (주)스코넥엔터테인먼트 | CC-NA-181219-006 |
| The DOOR Ep2 : Dolls Room (더 도어 에피소드2 : 인형의 방) | 2018-12-14 | Rated | 12+ · GCRB | Adventure | PC/Online | (주)스코넥엔터테인먼트 | GC-CC-NP-181214-010 |
Companies are kept separate per country unless their names are confirmed to be the same company. Subsidiaries and local agents often register games under different names.