South Korea game ratings: October 2019
Rating decisions dated in October 2019 by GRAC and GCRB. Generated automatically from official records.
In October 2019, South Korea's rating bodies (GRAC and GCRB) issued 116 rating decisions, down 17.7% from September 2019 (141).
The most common rating was All ages (ALL) (46 of 116 rating decisions, 39.7%).
The most common genre was Board (Betting) (29 of 116 rating decisions, 25.0%).
The most common platform type was Arcade (38 of 116 rating decisions, 32.8%).
6 decisions refused classification.
32 games were rated 18+ (27.6%).
The applicant with the most rating decisions was (주)에이치투인터렉티브 (11).
59 rating decisions were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rating decisions | Share |
|---|---|---|
| (주)에이치투인터렉티브 | 11 | 9.5% |
| 반다이남코엔터테인먼트코리아 주식회사 | 5 | 4.3% |
| 게임피아(주) | 4 | 3.4% |
| 아크시스템웍스아시아 주식회사 | 4 | 3.4% |
| (주)유니아나 | 3 | 2.6% |
| (주)메이플라워엔터테인먼트 | 3 | 2.6% |
| 주식회사 에이엠지인터내셔날 | 2 | 1.7% |
| 주식회사 세가퍼블리싱코리아 | 2 | 1.7% |
| 테이크투인터랙티브유한회사 | 2 | 1.7% |
| 주식회사 사이펀 | 2 | 1.7% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rating decisions
The 20 newest of 116 rating decisions in October 2019.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하늘의용 | 2019-10-30 | Rated | ALL · GRAC | Board | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-191030-003 |
| 터치리뎀션 블럭점프(TOUCH REDEMPTION BLOCK JUMP) | 2019-10-30 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | (주)모어스 | CC-NA-191030-013 |
| 클레버보이 | 2019-10-30 | Rated | ALL · GRAC | Board | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-191030-007 |
| 신야마토 | 2019-10-30 | Rated | ALL · GRAC | Board | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-191030-002 |
| 스쿠버(SCUBA) | 2019-10-30 | Rated | ALL · GRAC | Fighting | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-191030-008 |
| 바다의여왕 | 2019-10-30 | Rated | ALL · GRAC | Board | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-191030-001 |
| 만국기 | 2019-10-30 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Mobile | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-OM-191030-001 |
| 로얄 세븐 포커 (Royal Seven Poker) | 2019-10-30 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Arcade | (주)에프투시스템 | CC-NA-191030-004 |
| 다조아 | 2019-10-30 | Revoked | REVOKED · GRAC | FPS/TPS | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-110805-001 |
| 기가포카2 (GIGA POKER2) | 2019-10-30 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-191030-005 |
| 그랜드포커DY(그랜드포커디와이) | 2019-10-30 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-191030-006 |
| The Corpse 귀신의 집 (더콥스 귀신의집) | 2019-10-30 | Rated | 18+ · GRAC | Simulation | Arcade | (주)안드로메다스튜디오 | CC-NA-191030-009 |
| SUPER WATER(슈퍼 워터) | 2019-10-30 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-191030-011 |
| SUPER DINO LAND(슈퍼디노랜드) | 2019-10-30 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-191030-012 |
| DINO POP(디노 팝) | 2019-10-30 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-191030-010 |
| 정글사냥 | 2019-10-23 | Rated | ALL · GRAC | Board | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-191023-001 |
| 우주건담 vs | 2019-10-23 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-191023-003 |
| 알파끄투 | 2019-10-23 | Rated | ALL · GRAC | Casual | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-191023-001 |
| 아프리카IC(AfricaIC) | 2019-10-23 | Revoked | REVOKED · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사 에이엠지인터내셔날 | CC-NA-180131-007 |
| 심플 맞고 | 2019-10-23 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Mobile | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-OM-191023-004 |
Trend data
| Month | Rating decisions |
|---|---|
| October 2019 | 116 |
| September 2019 | 141 |
| August 2019 | 136 |
| July 2019 | 160 |
| June 2019 | 130 |
| May 2019 | 131 |
| April 2019 | 136 |
| March 2019 | 132 |
| February 2019 | 91 |
| January 2019 | 163 |
| December 2018 | 116 |
| November 2018 | 166 |
| October 2018 | 115 |
| September 2018 | 120 |
| August 2018 | 130 |
| July 2018 | 145 |
| June 2018 | 163 |
| May 2018 | 122 |
| April 2018 | 166 |
| March 2018 | 113 |
| February 2018 | 144 |
| January 2018 | 193 |
| December 2017 | 164 |
| November 2017 | 132 |