十鼓文創股份有限公司
Game ratings and licenses recorded for this company. The name is shown exactly as registered.
十鼓文創股份有限公司 appears in 11 records in Taiwan in the data shown here, dated 2020-06-01.
Taiwan: 11 rated.
Taiwan (11)
| Title | Date | Status | Rating | Genre | Platform | Applicant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穿越奇幻島雲霄飛車 | 2020-06-01 | Rated | G (All ages) | Casual | Standalone VR | 十鼓文創股份有限公司 |
| 深海亞特蘭提斯 | 2020-06-01 | Rated | G (All ages) | Casual | Standalone VR | 十鼓文創股份有限公司 |
| 沙漠城堡雲霄飛車 | 2020-06-01 | Rated | G (All ages) | Casual | Standalone VR | 十鼓文創股份有限公司 |
| 時空穿梭 | 2020-06-01 | Rated | G (All ages) | Casual | Standalone VR | 十鼓文創股份有限公司 |
| 旋轉大擺錘 | 2020-06-01 | Rated | G (All ages) | Casual | Standalone VR | 十鼓文創股份有限公司 |
| 岩洞雲霄飛車 | 2020-06-01 | Rated | G (All ages) | Casual | Standalone VR | 十鼓文創股份有限公司 |
| 好萊塢雲霄飛車 | 2020-06-01 | Rated | G (All ages) | Casual | Standalone VR | 十鼓文創股份有限公司 |
| 城市飛船 | 2020-06-01 | Rated | G (All ages) | Casual | Standalone VR | 十鼓文創股份有限公司 |
| 城市大擺錘 | 2020-06-01 | Rated | G (All ages) | Casual | Standalone VR | 十鼓文創股份有限公司 |
| 城堡雲霄飛車 | 2020-06-01 | Rated | G (All ages) | Casual | Standalone VR | 十鼓文創股份有限公司 |
| 冰箱歷險記 | 2020-06-01 | Rated | G (All ages) | Casual | Standalone VR | 十鼓文創股份有限公司 |
Companies are kept separate per country unless their names are confirmed to be the same company. Subsidiaries and local agents often register games under different names.