JOYCITY Corp
Game ratings and licenses recorded for this company. The name is shown exactly as registered.
JOYCITY Corp appears in 14 records in Taiwan in the data shown here, dated 2015-01-22 to 2026-02-05.
Taiwan: 14 rated.
Taiwan (14)
| Title | Date | Status | Rating | Genre | Platform | Applicant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生化危機 生存兵種 | 2026-02-05 | Rated | R (18+) | Strategy & Simulation | Mobile | JOYCITY Corp |
| Freestyle | 2020-04-22 | Rated | G (All ages) | Sports | Other | JOYCITY Corp |
| 軍團之爭: 炮艇戰 | 2018-12-12 | Rated | PG12 (12+) | Strategy & Simulation | Mobile | JOYCITY Corp |
| 創世紀戰:安塔利亞戰爭 | 2018-11-01 | Rated | PG12 (12+) | RPG | Mobile | JOYCITY Corp |
| 加勒比海盜 : 戰爭之潮 | 2017-05-11 | Rated | PG12 (12+) | Strategy & Simulation | Mobile | JOYCITY Corp |
| Angry Birds DICE | 2017-02-02 | Rated | P (6+) | Puzzle | Mobile | JOYCITY Corp |
| 3on3 街頭籃球 | 2017-01-20 | Rated | G (All ages) | Sports | PS4 | JOYCITY Corp |
| 航海衝突 | 2016-11-17 | Rated | PG12 (12+) | Strategy & Simulation | Mobile | JOYCITY Corp |
| 炮艇戰 : 空中爭霸 | 2016-09-22 | Rated | PG12 (12+) | Shooter | Mobile | JOYCITY Corp |
| 終極魔龍 | 2016-07-14 | Rated | PG12 (12+) | RPG | Mobile | JOYCITY Corp |
| Game of Dice | 2015-10-15 | Rated | PG12 (12+) | Puzzle | Mobile | JOYCITY Corp |
| WARSHIP BATTLE | 2015-06-18 | Rated | PG12 (12+) | Action | Mobile | JOYCITY Corp |
| 異次元追擊者 | 2015-05-21 | Rated | P (6+) | RPG | Mobile | JOYCITY Corp |
| 全民飛飛 | 2015-01-22 | Rated | G (All ages) | Shooter | Mobile | JOYCITY Corp |
Companies are kept separate per country unless their names are confirmed to be the same company. Subsidiaries and local agents often register games under different names.