주식회사탑전자
Game ratings and licenses recorded for this company. The name is shown exactly as registered.
주식회사탑전자 appears in 14 records in South Korea in the data shown here, dated 2012-09-12 to 2016-09-07.
South Korea: 14 rated.
South Korea (14)
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메가대축제 | 2016-09-07 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-160907-004 |
| 불꽃의축제 | 2016-07-28 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-160728-004 |
| 샤크 파라다이스 (Shark Paradise) | 2016-06-02 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-160602-003 |
| 필살의사사인 | 2016-04-14 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-160414-002 |
| 문어사냥 | 2016-04-07 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-160407-007 |
| 목수의 하루 | 2016-02-26 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-160226-003 |
| 킹왕짱 | 2016-01-28 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-160128-018 |
| 신용팔SPEED (shin-yongpal-speed) | 2016-01-28 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-160128-016 |
| 대박수족관 | 2015-12-29 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-151229-002 |
| 항해전기(Sailing) | 2015-06-25 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-150625-008 |
| 밀림의 왕국(Jungle) | 2015-06-11 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-150611-013 |
| Fruit Farm(과일농장) | 2015-06-11 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-150611-014 |
| The Fishing(더 피싱) | 2015-05-07 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-150507-002 |
| 비룡재천 | 2012-09-12 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | 주식회사탑전자 | CC-NA-120912-001 |
Companies are kept separate per country unless their names are confirmed to be the same company. Subsidiaries and local agents often register games under different names.