(주)프롬더레드
Game ratings and licenses recorded for this company. The name is shown exactly as registered.
(주)프롬더레드 appears in 32 records in South Korea in the data shown here, dated 2019-11-01 to 2026-04-01.
South Korea: 32 rated.
South Korea (32)
The 20 newest of 32 records.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포마이닝(4Mining) | 2026-04-01 | Rated | ALL · GCRB | Puzzle | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-260401-001 |
| 프루티슛 | 2026-02-04 | Rated | ALL · GCRB | Puzzle | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-260204-003 |
| 터치+(Touch+) | 2024-02-26 | Rated | ALL · GCRB | Other | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-240226-007 |
| 짝맞추기+(Matching Pairs) | 2024-02-26 | Rated | ALL · GCRB | Other | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-240226-003 |
| 짝맞추기(Matching Pairs) | 2024-02-26 | Rated | ALL · GCRB | Other | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-240226-004 |
| 쥬시팡(Juicy Pang) | 2024-02-26 | Rated | ALL · GCRB | Other | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-240226-002 |
| 업앤다운(Up and Down) | 2024-02-26 | Rated | ALL · GCRB | Other | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-240226-008 |
| 슬라이드(Slide) | 2024-02-26 | Rated | ALL · GCRB | Other | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-240226-009 |
| 순서기억하기(Remembering Order) | 2024-02-26 | Rated | ALL · GCRB | Other | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-240226-005 |
| 많은먹거리고르기(Selecting Many Foods) | 2024-02-26 | Rated | ALL · GCRB | Other | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-240226-006 |
| 감별게임(Discrimination Game) | 2024-02-26 | Rated | ALL · GCRB | Other | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-240226-001 |
| 감별s버블버블(Discriminations Bubble Bubble) | 2024-02-26 | Rated | ALL · GCRB | Other | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-240226-011 |
| 감별s가위바위보(Discriminations Rock Paper Scissors) | 2024-02-26 | Rated | ALL · GCRB | Other | Mobile | (주)프롬더레드 | SC-OM-240226-010 |
| IN THE RUIN (인더루인:유적대탐험) | 2024-01-26 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | (주)프롬더레드 | GC-CC-NP-240126-006 |
| Skull Shot (스컬샷) | 2019-12-27 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | (주)프롬더레드 | GC-CC-NP-191227-014 |
| ShitEvade (똥피하기) | 2019-12-27 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | (주)프롬더레드 | GC-CC-NP-191227-015 |
| Today's Detective(오늘의탐정) | 2019-12-13 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | (주)프롬더레드 | GC-CC-NP-191213-018 |
| LEDSnake (엘이디 스네이크) | 2019-12-13 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | (주)프롬더레드 | GC-CC-NP-191213-016 |
| BasketballBoy(바스켓볼 보이) | 2019-12-13 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | (주)프롬더레드 | GC-CC-NP-191213-019 |
| ALPACA RUN(알파카런) | 2019-12-13 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | (주)프롬더레드 | GC-CC-NP-191213-017 |
Companies are kept separate per country unless their names are confirmed to be the same company. Subsidiaries and local agents often register games under different names.