(주)한국오토엠
Game ratings and licenses recorded for this company. The name is shown exactly as registered.
(주)한국오토엠 appears in 20 records in South Korea in the data shown here, dated 2008-01-04 to 2025-04-17.
South Korea: 17 rated, 3 refused.
South Korea (20)
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIG N WIN2 | 2025-04-17 | Rated | ALL · GRAC | Crane | Arcade | (주)한국오토엠 | CC-NA-250417-004 |
| DIG N WIN2 | 2025-04-03 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | (주)한국오토엠 | None |
| SHOOTING RANGE | 2024-10-17 | Rated | ALL · GRAC | Sports | Arcade | (주)한국오토엠 | CC-NA-241017-003 |
| TRANSPORT TWIN (트랜스포트 트윈) | 2017-03-02 | Rated | ALL · GRAC | Casual | Arcade | (주)한국오토엠 | CC-NA-170302-004 |
| SECRET CASTLE (시크릿캐슬) | 2016-11-30 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | (주)한국오토엠 | None |
| SECRET CASTLE PLUS(시크릿캐슬플러스) | 2016-11-23 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | (주)한국오토엠 | CC-NA-161123-012 |
| SECRET CASTLE(시크릿캐슬) | 2016-10-12 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | (주)한국오토엠 | None |
| TRANSPORT COMBI (트랜스포트 콤비) | 2015-08-06 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | (주)한국오토엠 | CC-NA-150806-008 |
| 키메이커(key maker) | 2013-06-19 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | (주)한국오토엠 | CC-NA-130619-004 |
| White Day Triple (화이트데이트리플) | 2012-07-18 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | (주)한국오토엠 | CC-NA-120718-009 |
| PRIZE wall(프라이즈월) | 2010-11-03 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | (주)한국오토엠 | CC-NA-101103-001 |
| CATCH LAND Star(캣치랜드스타) | 2010-06-23 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | (주)한국오토엠 | CC-NA-100623-003 |
| Mashimaro미꼬(마시마로미꼬) | 2010-04-09 | Rated | ALL · GRAC | Sports | Arcade | (주)한국오토엠 | CC-NA-100409-001 |
| SEA WORLD PLUS(씨월드플러스) | 2010-02-19 | Rated | ALL · GRAC | Sports | Arcade | (주)한국오토엠 | CC-NA-100219-002 |
| Mashimaro뽀꼬(마시마로뽀꼬) | 2010-02-19 | Rated | ALL · GRAC | Sports | Arcade | (주)한국오토엠 | CC-NA-100219-003 |
| 폰 데코 ( PHON DECO ) | 2009-07-15 | Rated | ALL · GRAC | Sports | Arcade | (주)한국오토엠 | AR-090715-003 |
| 주렁주렁(JURENG JURENG) | 2009-05-29 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | (주)한국오토엠 | AR-090529-007 |
| RIFLESHOOTING(라이플 슛팅) | 2009-01-28 | Rated | ALL · GRAC | Sports | Arcade | (주)한국오토엠 | AR-090128-003 |
| POP''SMARKET WHITEDAY(팝스마켓화이트데이) | 2008-04-25 | Rated | ALL · GRAC | Sports | Arcade | (주)한국오토엠 | AR-080425-001 |
| 팝스마켓 트윈 | 2008-01-04 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | (주)한국오토엠 | AR-080104-003 |
Companies are kept separate per country unless their names are confirmed to be the same company. Subsidiaries and local agents often register games under different names.