杭州泛城科技有限公司
Game ratings and licenses recorded for this company. The name is shown exactly as registered; Chinese company names are not translated.
杭州泛城科技有限公司 appears in 20 records in China in the data shown here, dated 2010-09-10 to 2018-03-05.
China: 18 approved, 2 approval changed.
In the Chinese records it is named as operator 10 times and as publisher 10 times.
China (20)
| Title | Role | Date | Status | List | Category | Operator | Publisher | Approval no. | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诸神传奇 | Operator | 2018-03-05 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 杭州泛城科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 新广出审[2018]1532号 | – |
| 诸神传奇 | Publisher | 2018-03-05 | Approval changed | Change of approval | Mobile | 杭州泛城科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 新广出审[2018]1532号 | – |
| 海洋捕鱼 | Publisher | 2018-01-19 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 四川帝禾龙华科技有限责任公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 新广出审[2018]529号 | – |
| 欢乐三人斗地主 | Publisher | 2017-10-31 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 星罗天下(北京)科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 新广出审[2017]9100号 | – |
| 一起去捕鱼 | Publisher | 2017-08-25 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 天鸽娱乐浙江有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 新广出审[2017]7273号 | – |
| 欢乐圈圈麻将 | Publisher | 2017-06-29 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 星罗天下(北京)科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 新广出审[2017]5441号 | – |
| 梦幻仙境网络游戏软件V1.0(移动) | Operator | 2016-04-27 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 新广出审[2016]518号 | – |
| 梦幻仙境网络游戏软件V1.0(移动) | Publisher | 2016-04-27 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 新广出审[2016]518号 | – |
| 新魔力学堂 | Operator | 2013-07-03 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 新出审字[2013]832号 | – |
| 新魔力学堂 | Publisher | 2013-07-03 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 新出审字[2013]832号 | – |
| 剑与魔法 | Operator | 2013-01-30 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 科技与数字[2013]70号 | – |
| 剑与魔法 | Publisher | 2013-01-30 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 科技与数字[2013]70号 | – |
| 神将无双 | Operator | 2012-10-24 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 科技与数字[2012]583号 | – |
| 神将无双 | Publisher | 2012-10-24 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 科技与数字[2012]583号 | – |
| 末日传说 | Operator | 2012-07-18 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 科技与数字[2012]392号 | – |
| 末日传说 | Publisher | 2012-07-18 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 杭州泛城科技有限公司 | 科技与数字[2012]392号 | – |
| 水浒英雄 | Operator | 2011-11-14 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 北京电子音像出版社 | 科技与数字[2011]460号 | – |
| 悟空Q传 | Operator | 2011-09-20 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 北京电子音像出版社 | 科技与数字[2011]372号 | – |
| 梦幻之城 | Operator | 2011-04-21 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 浙江大学电子音像出版社 | 科技与数字[2011]152号 | – |
| 魔力学堂 | Operator | 2010-09-10 | Approved | Domestic online game | – | 杭州泛城科技有限公司 | 浙江大学电子音像出版社 | 科技与数字[2010]271号 | – |
Companies are kept separate per country unless their names are confirmed to be the same company. Subsidiaries and local agents often register games under different names.