Taiwan game ratings: August 2021
Rated games with a release date in August 2021. Generated automatically from official records.
In August 2021, Taiwan's game software rating system recorded 183 rated releases, up 26.2% from July 2021 (145).
The most common rating was PG12 (12+) (59 of 183 rated releases, 32.2%).
The most common genre was Adventure (41 of 183 rated releases, 22.4%).
The most common platform type was Console (113 of 183 rated releases, 61.7%).
The applicant with the most rated releases was Eastasiasoft Limited (21).
47 rated releases were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rated releases | Share |
|---|---|---|
| Eastasiasoft Limited | 21 | 11.5% |
| Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 18 | 9.8% |
| TT INC | 7 | 3.8% |
| Koch Media GmbH | 6 | 3.3% |
| 向上國際科技股份有限公司 | 5 | 2.7% |
| ESDigital Games LTD | 5 | 2.7% |
| Thomas Happ Games LLC | 5 | 2.7% |
| 中華電信股份有限公司行動通信分公司 | 5 | 2.7% |
| SOFT SOURCE PTE LTD | 4 | 2.2% |
| Take-Two Asia Pte Ltd | 4 | 2.2% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rated releases
The 20 newest of 183 rated releases in August 2021.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating | Genre | Platform | Applicant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩具士兵高清 | 2021-08-31 | Rated | PG12 (12+) | Strategy & Simulation | PC (Offline) | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| 玩具士兵高清 | 2021-08-31 | Rated | PG12 (12+) | Strategy & Simulation | XboxOne | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| 玩具士兵高清 | 2021-08-31 | Rated | PG12 (12+) | Strategy & Simulation | PS4 | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| 玩具士兵高清 | 2021-08-31 | Rated | PG12 (12+) | Strategy & Simulation | Switch | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| 天堂島殺手 | 2021-08-31 | Rated | R (18+) | Adventure | Switch | Radianity Publishing Pte Ltd |
| 哀歌 | 2021-08-31 | Rated | PG15 (15+) | Adventure | PS5 | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| 哀歌 | 2021-08-31 | Rated | PG15 (15+) | Adventure | Switch | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| 哀歌 | 2021-08-31 | Rated | PG15 (15+) | Adventure | PS4 | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| 哀歌 | 2021-08-31 | Rated | PG15 (15+) | Adventure | Xbox Series X|S | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| 哀歌 | 2021-08-31 | Rated | PG15 (15+) | Adventure | XboxOne | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Guns Up! 手機版 | 2021-08-31 | Rated | PG12 (12+) | Other | Mobile | NHN Corp. |
| Crown Trick | 2021-08-31 | Rated | PG12 (12+) | Other | Other | Team17 Digital Ltd. |
| Cave Shooter-荒野狩獵 | 2021-08-31 | Rated | PG12 (12+) | Shooter | Mobile | 新加坡商易遊科技有限公司台灣分公司 |
| 2045:絕地生機 | 2021-08-31 | Rated | PG12 (12+) | RPG | Mobile | 易亨數位行銷有限公司 |
| 连接坦克 | 2021-08-30 | Rated | P (6+) | Adventure | PS4 | SOFT SOURCE PTE LTD |
| 连接坦克 | 2021-08-30 | Rated | P (6+) | Adventure | XboxOne | SOFT SOURCE PTE LTD |
| 连接坦克 | 2021-08-30 | Rated | P (6+) | Adventure | Switch | SOFT SOURCE PTE LTD |
| 貪吃蛇樂園 | 2021-08-28 | Rated | G (All ages) | Casual | Mobile | WEJOY PTE. LTD. |
| 腦航員 2 | 2021-08-28 | Rated | PG15 (15+) | Action | PC (Offline) | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| 腦航員 2 | 2021-08-28 | Rated | PG15 (15+) | Action | Xbox Series X|S | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
Trend data
| Month | Rated releases |
|---|---|
| August 2021 | 183 |
| July 2021 | 145 |
| June 2021 | 290 |
| May 2021 | 148 |
| April 2021 | 136 |
| March 2021 | 173 |
| February 2021 | 131 |
| January 2021 | 102 |
| December 2020 | 302 |
| November 2020 | 232 |
| October 2020 | 160 |
| September 2020 | 145 |
| August 2020 | 191 |
| July 2020 | 149 |
| June 2020 | 146 |
| May 2020 | 110 |
| April 2020 | 107 |
| March 2020 | 129 |
| February 2020 | 108 |
| January 2020 | 114 |
| December 2019 | 148 |
| November 2019 | 141 |
| October 2019 | 196 |
| September 2019 | 258 |