Taiwan game ratings: March 2020
Rated games with a release date in March 2020. Generated automatically from official records.
In March 2020, Taiwan's game software rating system recorded 129 rated releases, up 19.4% from February 2020 (108).
The most common rating was PG12 (12+) (42 of 129 rated releases, 32.6%).
The most common genre was Action (29 of 129 rated releases, 22.5%).
The most common platform type was Console (84 of 129 rated releases, 65.1%).
The applicant with the most rated releases was Eastasiasoft Limited (8).
48 rated releases were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rated releases | Share |
|---|---|---|
| Eastasiasoft Limited | 8 | 6.2% |
| 台灣萬代南夢宮娛樂股份有限公司 | 5 | 3.9% |
| Kotobuki Solution Co., Ltd.(KEMCO ) | 5 | 3.9% |
| 世雅育樂股份有限公司 | 3 | 2.3% |
| 網石棒辣椒股份有限公司 | 3 | 2.3% |
| astragon Entertainment GmbH | 3 | 2.3% |
| 傑仕登股份有限公司 | 3 | 2.3% |
| 台灣索尼互動娛樂股份有限公司 | 3 | 2.3% |
| Raw Fury AB | 3 | 2.3% |
| 宏達國際電子股份有限公司 | 3 | 2.3% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rated releases
The 20 newest of 129 rated releases in March 2020.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating | Genre | Platform | Applicant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陰陽師:百聞牌 | 2020-03-31 | Rated | P (6+) | Strategy & Simulation | Mobile | 恩奕互動娛樂有限公司 |
| 牠們的格鬥牧群 | 2020-03-31 | Rated | P (6+) | Action | Switch | Ripples Asia Venture Pte Ltd |
| 牠們的格鬥牧群 | 2020-03-31 | Rated | P (6+) | Action | Switch 2 | Ripples Asia Venture Pte Ltd |
| 小小夢魘 | 2020-03-31 | Rated | PG15 (15+) | Other | Switch | 台灣萬代南夢宮娛樂股份有限公司 |
| 十三機兵防衛圈 | 2020-03-31 | Rated | PG15 (15+) | Other | PS4 | 世雅育樂股份有限公司 |
| 劍靈:革命 | 2020-03-31 | Rated | PG15 (15+) | RPG | Mobile | 網石棒辣椒股份有限公司 |
| The Complex 复体 | 2020-03-31 | Rated | R (18+) | Adventure | PS4 | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| The Complex 复体 | 2020-03-31 | Rated | R (18+) | Adventure | XboxOne | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| The Complex 复体 | 2020-03-31 | Rated | R (18+) | Adventure | PSN | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| The Complex 复体 | 2020-03-31 | Rated | R (18+) | Adventure | Xbox Series X|S | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| The Complex 复体 | 2020-03-31 | Rated | R (18+) | Adventure | PS5 | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| The Complex 复体 | 2020-03-31 | Rated | R (18+) | Adventure | Switch | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| SnowRunner | 2020-03-31 | Rated | G (All ages) | Strategy & Simulation | PS4 | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| SnowRunner | 2020-03-31 | Rated | G (All ages) | Strategy & Simulation | XboxOne | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| For the King | 2020-03-31 | Rated | PG12 (12+) | RPG | Switch | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| For the King | 2020-03-31 | Rated | PG12 (12+) | RPG | PS4 | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Farmer's Dynasty | 2020-03-31 | Rated | G (All ages) | Other | PS4 | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Farmer's Dynasty | 2020-03-31 | Rated | G (All ages) | Other | XboxOne | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Farmer's Dynasty | 2020-03-31 | Rated | G (All ages) | Other | Switch | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| De:lithe ~忘卻の真王與盟約の天使~ | 2020-03-31 | Rated | PG12 (12+) | RPG | Mobile | enish,inc. |
Trend data
| Month | Rated releases |
|---|---|
| March 2020 | 129 |
| February 2020 | 108 |
| January 2020 | 114 |
| December 2019 | 148 |
| November 2019 | 141 |
| October 2019 | 196 |
| September 2019 | 258 |
| August 2019 | 100 |
| July 2019 | 119 |
| June 2019 | 93 |
| May 2019 | 85 |
| April 2019 | 105 |
| March 2019 | 128 |
| February 2019 | 110 |
| January 2019 | 101 |
| December 2018 | 141 |
| November 2018 | 114 |
| October 2018 | 164 |
| September 2018 | 221 |
| August 2018 | 131 |
| July 2018 | 153 |
| June 2018 | 103 |
| May 2018 | 143 |
| April 2018 | 103 |