Taiwan game ratings: January 2020
Rated games with a release date in January 2020. Generated automatically from official records.
In January 2020, Taiwan's game software rating system recorded 114 rated releases, down 23.0% from December 2019 (148).
The most common rating was PG12 (12+) (42 of 114 rated releases, 36.8%).
The most common genre was RPG (38 of 114 rated releases, 33.3%).
The most common platform type was Console (60 of 114 rated releases, 52.6%).
The applicant with the most rated releases was Eastasiasoft Limited (15).
20 rated releases were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rated releases | Share |
|---|---|---|
| Eastasiasoft Limited | 15 | 13.2% |
| Kotobuki Solution Co., Ltd.(KEMCO ) | 11 | 9.6% |
| 臺灣光榮特庫摩股份有限公司 | 6 | 5.3% |
| 台灣萬代南夢宮娛樂股份有限公司 | 5 | 4.4% |
| Capcom Asia Co., Ltd. | 4 | 3.5% |
| 向上國際科技股份有限公司 | 4 | 3.5% |
| Koch Media GmbH | 3 | 2.6% |
| Arc System Works Asia Co., Ltd. | 3 | 2.6% |
| Ubisoft Limited | 2 | 1.8% |
| Spike Chunsoft Co., Ltd. | 2 | 1.8% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rated releases
The 20 newest of 114 rated releases in January 2020.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating | Genre | Platform | Applicant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閻王大人不要鬧 | 2020-01-31 | Rated | PG15 (15+) | Shooter | PC (Offline) | 可洛洛文化創意股份有限公司 |
| 神秘召喚師 | 2020-01-31 | Rated | PG12 (12+) | RPG | Mobile | 競鋒國際股份有限公司 |
| Zumba Burn it up | 2020-01-31 | Rated | G (All ages) | Music & Dance | Switch | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Yora Mobile Virtual Arcade | 2020-01-31 | Rated | G (All ages) | Other | Mobile | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Milo's Quest | 2020-01-31 | Rated | G (All ages) | Action | PS Vita | Eastasiasoft Limited |
| Milo's Quest | 2020-01-31 | Rated | G (All ages) | Action | PS4 | Eastasiasoft Limited |
| Marenian Tavern Story: Patty and the Hungry God | 2020-01-31 | Rated | G (All ages) | RPG | PS4 | Kotobuki Solution Co., Ltd.(KEMCO ) |
| Hello! 勇敢薑餅人 | 2020-01-31 | Rated | G (All ages) | Puzzle | Mobile | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Ash of Gods: Redemption | 2020-01-31 | Rated | PG15 (15+) | RPG | Switch | Koch Media GmbH |
| Ash of Gods: Redemption | 2020-01-31 | Rated | PG15 (15+) | RPG | XboxOne | Koch Media GmbH |
| Ash of Gods: Redemption | 2020-01-31 | Rated | PG15 (15+) | RPG | PS4 | Koch Media GmbH |
| 穩贏娛樂城 | 2020-01-30 | Rated | PG15 (15+) | Puzzle | Mobile | 英威康科技股份有限公司 |
| 拉結爾 | 2020-01-30 | Rated | PG12 (12+) | RPG | Mobile | 魔方數位資訊服務有限公司 |
| 四獅王傳說 | 2020-01-30 | Rated | G (All ages) | RPG | Switch | Kotobuki Solution Co., Ltd.(KEMCO ) |
| 代碼變換者 | 2020-01-30 | Rated | PG12 (12+) | Action | Other | 日商優必達株式會社股份有限公司台灣分公司 |
| Through the Darkest of Times | 2020-01-30 | Rated | PG15 (15+) | Strategy & Simulation | XboxOne | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Through the Darkest of Times | 2020-01-30 | Rated | PG15 (15+) | Strategy & Simulation | PS4 | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Through the Darkest of Times | 2020-01-30 | Rated | PG15 (15+) | Strategy & Simulation | Switch | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Might & Magic: Chess Royale | 2020-01-30 | Rated | P (6+) | Strategy & Simulation | PC (Online) | Ubisoft Limited |
| Might & Magic: Chess Royale | 2020-01-30 | Rated | P (6+) | Strategy & Simulation | Mobile | Ubisoft Limited |
Trend data
| Month | Rated releases |
|---|---|
| January 2020 | 114 |
| December 2019 | 148 |
| November 2019 | 141 |
| October 2019 | 196 |
| September 2019 | 258 |
| August 2019 | 100 |
| July 2019 | 119 |
| June 2019 | 93 |
| May 2019 | 85 |
| April 2019 | 105 |
| March 2019 | 128 |
| February 2019 | 110 |
| January 2019 | 101 |
| December 2018 | 141 |
| November 2018 | 114 |
| October 2018 | 164 |
| September 2018 | 221 |
| August 2018 | 131 |
| July 2018 | 153 |
| June 2018 | 103 |
| May 2018 | 143 |
| April 2018 | 103 |
| March 2018 | 158 |
| February 2018 | 110 |