Taiwan game ratings: September 2019
Rated games with a release date in September 2019. Generated automatically from official records.
In September 2019, Taiwan's game software rating system recorded 258 rated releases, up 158.0% from August 2019 (100).
The most common rating was G (all ages) (131 of 258 rated releases, 50.8%).
The most common genre was Action (68 of 258 rated releases, 26.4%).
The most common platform type was Console (102 of 258 rated releases, 39.5%).
The applicant with the most rated releases was 世雅育樂股份有限公司 (86).
32 rated releases were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rated releases | Share |
|---|---|---|
| 世雅育樂股份有限公司 | 86 | 33.3% |
| Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 16 | 6.2% |
| Eastasiasoft Limited | 12 | 4.7% |
| SQUARE ENIX Co., LTD. | 11 | 4.3% |
| 科樂美數碼娛樂有限公司 | 10 | 3.9% |
| Take-Two Asia Pte Ltd | 8 | 3.1% |
| 向上國際科技股份有限公司 | 7 | 2.7% |
| 台灣萬代南夢宮娛樂股份有限公司 | 5 | 1.9% |
| 台灣索尼互動娛樂股份有限公司 | 5 | 1.9% |
| Koch Media GmbH | 4 | 1.6% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rated releases
The 20 newest of 258 rated releases in September 2019.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating | Genre | Platform | Applicant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我的世界 | 2019-09-30 | Rated | P (6+) | Puzzle | PC (Offline) | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| 我的世界 | 2019-09-30 | Rated | P (6+) | Puzzle | Switch | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Vampyr | 2019-09-30 | Rated | R (18+) | RPG | Switch | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| The Surge 2 | 2019-09-30 | Rated | R (18+) | Action | XboxOne | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| The Surge 2 | 2019-09-30 | Rated | R (18+) | Action | PS4 | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Shadow of the Tomb Raider | 2019-09-30 | Rated | R (18+) | Action | XboxOne | SQUARE ENIX Co., LTD. |
| Chocobo's Mystery Dungeon EVERY BUDDY! | 2019-09-30 | Rated | PG12 (12+) | RPG | Switch | SQUARE ENIX Co., LTD. |
| 聖靈之光 決定版 | 2019-09-27 | Rated | P (6+) | Adventure | Switch | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| 勇者鬥惡龍XI S 尋覓逝去的時光 | 2019-09-27 | Rated | PG15 (15+) | RPG | Switch | NINTENDO (HONG KONG) LIMITED |
| 勇者鬥惡龍III 傳說的起點… | 2019-09-27 | Rated | G (All ages) | RPG | Switch | SQUARE ENIX Co., LTD. |
| 勇者鬥惡龍II 惡靈之神 | 2019-09-27 | Rated | G (All ages) | RPG | Switch | SQUARE ENIX Co., LTD. |
| 勇者鬥惡龍 | 2019-09-27 | Rated | G (All ages) | RPG | Switch | SQUARE ENIX Co., LTD. |
| Tropico 6 | 2019-09-27 | Rated | PG15 (15+) | Strategy & Simulation | PS4 | SQUARE ENIX Co., LTD. |
| Habroxia | 2019-09-27 | Rated | G (All ages) | Shooter | PS4 | Eastasiasoft Limited |
| Habroxia | 2019-09-27 | Rated | G (All ages) | Shooter | PS Vita | Eastasiasoft Limited |
| EA SPORTS™ FIFA 20 Legacy Edition | 2019-09-27 | Rated | G (All ages) | Sports | Switch | Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd |
| EA SPORTS™ FIFA 20 | 2019-09-27 | Rated | G (All ages) | Sports | PC (Offline) | Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd |
| EA SPORTS™ FIFA 20 | 2019-09-27 | Rated | G (All ages) | Sports | XboxOne | Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd |
| EA SPORTS™ FIFA 20 | 2019-09-27 | Rated | G (All ages) | Sports | PS4 | Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd |
| Close to the Sun | 2019-09-27 | Rated | R (18+) | Adventure | PS4 | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
Trend data
| Month | Rated releases |
|---|---|
| September 2019 | 258 |
| August 2019 | 100 |
| July 2019 | 119 |
| June 2019 | 93 |
| May 2019 | 85 |
| April 2019 | 105 |
| March 2019 | 128 |
| February 2019 | 110 |
| January 2019 | 101 |
| December 2018 | 141 |
| November 2018 | 114 |
| October 2018 | 164 |
| September 2018 | 221 |
| August 2018 | 131 |
| July 2018 | 153 |
| June 2018 | 103 |
| May 2018 | 143 |
| April 2018 | 103 |
| March 2018 | 158 |
| February 2018 | 110 |
| January 2018 | 86 |
| December 2017 | 136 |
| November 2017 | 124 |
| October 2017 | 107 |