Taiwan game ratings: April 2018
Rated games with a release date in April 2018. Generated automatically from official records.
In April 2018, Taiwan's game software rating system recorded 103 rated releases, down 34.8% from March 2018 (158).
The most common rating was PG12 (12+) (41 of 103 rated releases, 39.8%).
The most common genre was RPG (27 of 103 rated releases, 26.2%).
The most common platform type was Console (41 of 103 rated releases, 39.8%).
The applicant with the most rated releases was 沃爾數位科技股份有限公司 (12).
18 rated releases were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rated releases | Share |
|---|---|---|
| 沃爾數位科技股份有限公司 | 12 | 11.7% |
| Arc System Works Asia Co., Ltd. | 4 | 3.9% |
| Uppercut Games Pty Ltd | 3 | 2.9% |
| 傑仕登股份有限公司 | 3 | 2.9% |
| Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 3 | 2.9% |
| 向上國際科技股份有限公司 | 3 | 2.9% |
| 華星科藝股份有限公司 | 2 | 1.9% |
| MoreFun Technology Limited | 2 | 1.9% |
| 台灣索尼互動娛樂股份有限公司 | 2 | 1.9% |
| 宏達國際電子股份有限公司 | 2 | 1.9% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rated releases
The 20 newest of 103 rated releases in April 2018.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating | Genre | Platform | Applicant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃銅之城的 | 2018-04-30 | Rated | PG12 (12+) | Action | PC (Online) | Uppercut Games Pty Ltd |
| 黃銅之城的 | 2018-04-30 | Rated | PG12 (12+) | Other | XboxOne | Uppercut Games Pty Ltd |
| 黃銅之城的 | 2018-04-30 | Rated | PG12 (12+) | Action | PS4 | Uppercut Games Pty Ltd |
| 總裁Online娛樂城-鴻運龍 | 2018-04-30 | Rated | PG12 (12+) | Puzzle | Mobile | 沃爾數位科技股份有限公司 |
| 總裁Online娛樂城-鴻運龍 | 2018-04-30 | Rated | PG12 (12+) | Puzzle | PC (Online) | 沃爾數位科技股份有限公司 |
| 真武世界 | 2018-04-30 | Rated | PG15 (15+) | RPG | Mobile | 歡樂派股份有限公司 |
| WILD GUNS REROADED | 2018-04-30 | Rated | PG12 (12+) | Action | Switch | Arc System Works Asia Co., Ltd. |
| Don't Starve Megapack | 2018-04-30 | Rated | PG12 (12+) | Other | XboxOne | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Don't Starve Megapack | 2018-04-30 | Rated | PG12 (12+) | Other | PS4 | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Super Mega Baseball 2 | 2018-04-28 | Rated | G (All ages) | Sports | XboxOne | Metalhead Software Inc. |
| Polygod | 2018-04-28 | Rated | G (All ages) | Shooter | XboxOne | Krafted Games Limited |
| 蒸汽世界 2 | 2018-04-27 | Rated | P (6+) | Action | Switch | 華星科藝股份有限公司 |
| 決戰!平安京 | 2018-04-27 | Rated | PG15 (15+) | Action | Mobile | 龍邑股份有限公司 |
| 永遠的7日之都 | 2018-04-27 | Rated | PG15 (15+) | RPG | Mobile | 龍成網路有限公司 |
| RENTO FORTUNE MONOLIT | 2018-04-27 | Rated | P (6+) | Other | Xbox | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Korgan | 2018-04-27 | Rated | PG15 (15+) | RPG | XboxOne | Individual or unregistered applicant (name not shown) |
| Hello Kitty 愛競速 | 2018-04-27 | Rated | G (All ages) | Racing | Switch | 華星科藝股份有限公司 |
| 超神學院 | 2018-04-26 | Rated | PG15 (15+) | RPG | Mobile | MoreFun Technology Limited |
| 影風傳 | 2018-04-26 | Rated | PG12 (12+) | RPG | Mobile | 飛魚數位遊戲股份有限公司 |
| 少女射擊 GALGUN 2 | 2018-04-26 | Rated | R (18+) | Shooter | Switch | 傑仕登股份有限公司 |
Trend data
| Month | Rated releases |
|---|---|
| April 2018 | 103 |
| March 2018 | 158 |
| February 2018 | 110 |
| January 2018 | 86 |
| December 2017 | 136 |
| November 2017 | 124 |
| October 2017 | 107 |
| September 2017 | 157 |
| August 2017 | 135 |
| July 2017 | 93 |
| June 2017 | 101 |
| May 2017 | 100 |
| April 2017 | 109 |
| March 2017 | 130 |
| February 2017 | 84 |
| January 2017 | 119 |
| December 2016 | 118 |
| November 2016 | 132 |
| October 2016 | 165 |
| September 2016 | 171 |
| August 2016 | 150 |
| July 2016 | 105 |
| June 2016 | 137 |
| May 2016 | 104 |