South Korea game ratings: November 2023
Rating decisions dated in November 2023 by GRAC and GCRB. Generated automatically from official records.
In November 2023, South Korea's rating bodies (GRAC and GCRB) issued 91 rating decisions, up 75.0% from October 2023 (52).
The most common rating was All ages (ALL) (33 of 91 rating decisions, 36.3%).
The most common genre was Board (Betting) (25 of 91 rating decisions, 27.5%).
The most common platform type was PC (36 of 91 rating decisions, 39.6%).
3 decisions refused classification.
32 games were rated 18+ (35.2%).
The applicant with the most rating decisions was 주식회사 두잇파이브 (3).
48 rating decisions were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rating decisions | Share |
|---|---|---|
| 주식회사 두잇파이브 | 3 | 3.3% |
| Vertigo Publishing, BV | 2 | 2.2% |
| (주)에이치투인터렉티브 | 2 | 2.2% |
| 아크시스템웍스아시아 주식회사 | 2 | 2.2% |
| 한국닌텐도 주식회사 | 2 | 2.2% |
| 주식회사 준인터 | 2 | 2.2% |
| (주)비주얼라이트 | 2 | 2.2% |
| 일렉트로닉아츠코리아(유) | 2 | 2.2% |
| 엔에이치엔 주식회사 | 1 | 1.1% |
| Noret Design AB | 1 | 1.1% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rating decisions
The 20 newest of 91 rating decisions in November 2023.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한게임 슬롯_PC | 2023-11-30 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | 엔에이치엔 주식회사 | CC-NP-231130-003 |
| 풀팟 홀덤 for OneStore | 2023-11-30 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Mobile | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-OM-231130-002 |
| 손오공23 | 2023-11-30 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-231130-001 |
| RAINBOW CASTLE+ (레인보우캐슬 플러스) | 2023-11-30 | Rated | ALL · GRAC | Crane | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-231130-001 |
| MINI | 2023-11-30 | Rated | ALL · GRAC | Crane | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-231130-003 |
| BING BING | 2023-11-30 | Rated | ALL · GRAC | Other | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-231130-002 |
| Arrow Quest: Idle defense RPG | 2023-11-30 | Rated | 12+ · GRAC | RPG | Mobile | Noret Design AB | CC-OM-231130-001 |
| Arizona Sunshine® 2 | 2023-11-30 | Rated | 18+ · GRAC | FPS/TPS | PC/Online | Vertigo Publishing, BV | CC-OP-231130-001 |
| 양파게임 | 2023-11-28 | Rated | ALL · GCRB | Other | Mobile | 주식회사 레브잇 | SC-OM-231128-001 |
| 상자쌓기 | 2023-11-27 | Rated | ALL · GCRB | Board | Mobile | 주식회사 두잇파이브 | SC-OM-231127-002 |
| Wa팡 | 2023-11-27 | Rated | ALL · GCRB | Board | Mobile | 주식회사 두잇파이브 | SC-OM-231127-001 |
| 현백면과 함께하는 세계여행 | 2023-11-23 | Rated | ALL · GCRB | Flight/Shooting | Mobile | 주식회사 두잇파이브 | SC-OM-231123-001 |
| 불로장생(不老長生) | 2023-11-23 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-231123-001 |
| 모비딕포커(MOBYDICK POKER) | 2023-11-23 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-231123-002 |
| oklivespo | 2023-11-23 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | 주식회사디에이치소프트 | CC-NP-231123-003 |
| Prison Architect 2 | 2023-11-23 | Rated | 18+ · GRAC | Simulation | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-OP-231123-001 |
| OZ게임3 | 2023-11-23 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-231123-002 |
| J&P GAMES | 2023-11-23 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-231123-001 |
| Hellsweeper VR | 2023-11-23 | Rated | 18+ · GRAC | Action | PC/Online | Vertigo Publishing, BV | CC-OP-231123-002 |
| 황금철도 - 월드 박람회 | 2023-11-17 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | 넥스텝미디어주식회사 | GC-CC-NP-231117-007 |
Trend data
| Month | Rating decisions |
|---|---|
| November 2023 | 91 |
| October 2023 | 52 |
| September 2023 | 104 |
| August 2023 | 66 |
| July 2023 | 59 |
| June 2023 | 88 |
| May 2023 | 53 |
| April 2023 | 81 |
| March 2023 | 72 |
| February 2023 | 111 |
| January 2023 | 81 |
| December 2022 | 78 |
| November 2022 | 82 |
| October 2022 | 68 |
| September 2022 | 110 |
| August 2022 | 69 |
| July 2022 | 112 |
| June 2022 | 104 |
| May 2022 | 86 |
| April 2022 | 103 |
| March 2022 | 125 |
| February 2022 | 82 |
| January 2022 | 96 |
| December 2021 | 90 |