South Korea game ratings: September 2018
Rating decisions dated in September 2018 by GRAC and GCRB. Generated automatically from official records.
In September 2018, South Korea's rating bodies (GRAC and GCRB) issued 120 rating decisions, down 7.7% from August 2018 (130).
The most common rating was All ages (ALL) (55 of 120 rating decisions, 45.8%).
The most common genre was Board (Betting) (25 of 120 rating decisions, 20.8%).
The most common platform type was PC (48 of 120 rating decisions, 40.0%).
7 decisions refused classification.
28 games were rated 18+ (23.3%).
The applicant with the most rating decisions was 주식회사 큐브메이드 (10).
43 rating decisions were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rating decisions | Share |
|---|---|---|
| 주식회사 큐브메이드 | 10 | 8.3% |
| 반다이남코엔터테인먼트코리아 주식회사 | 7 | 5.8% |
| (주)에이치투인터렉티브 | 6 | 5.0% |
| 일렉트로닉아츠코리아(유) | 5 | 4.2% |
| (주)유니아나 | 5 | 4.2% |
| (주)에프엠넷 | 4 | 3.3% |
| 주식회사 스마일게이트 | 3 | 2.5% |
| 주식회사 사이펀 | 3 | 2.5% |
| EA Swiss Sarl | 3 | 2.5% |
| 넥스텝미디어주식회사 | 2 | 1.7% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rating decisions
The 20 newest of 120 rating decisions in September 2018.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 할로윈 유령대소동 | 2018-09-28 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | (주)브로틴 | CC-NA-180928-002 |
| 플레이 맞고 - 섯다 | 2018-09-28 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | 주식회사 게임허브코리아 | None |
| 타격의달인 | 2018-09-28 | Rated | ALL · GRAC | Sports | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-180928-001 |
| 민속 고스톱 | 2018-09-28 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Mobile | 버즈파우더 주식회사 | CC-OM-180928-001 |
| 맘모스홀덤(MammothHoldem) | 2018-09-28 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | (주)에프엠넷 | CC-NP-180928-004 |
| 맘모스포커(MammothPoker) | 2018-09-28 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | (주)에프엠넷 | CC-NP-180928-001 |
| 맘모스바둑이(MammothBaduki) | 2018-09-28 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | (주)에프엠넷 | CC-NP-180928-002 |
| 맘모스맞고(MammothMatgo) | 2018-09-28 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | (주)에프엠넷 | CC-NP-180928-003 |
| 흉가VR | 2018-09-19 | Rated | 15+ · GCRB | Simulation | PC/Online | 주식회사 에이아이엑스랩 | GC-CC-NP-180919-013 |
| 황금방패 | 2018-09-19 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-180919-002 |
| 황금대왕성 | 2018-09-19 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-180919-004 |
| 호버 : 리볼트 오브 게이머즈 (Hover : Revolt Of Gamers) PS4 | 2018-09-19 | Rated | ALL · GCRB | Action | Console | (주)에이치투인터렉티브 | GC-CC-NV-180919-001 |
| 호러캐슬(HORROR CASTLE) | 2018-09-19 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-180919-003 |
| 적토마블랙홀덤(BlackHorse Holdem) | 2018-09-19 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-180919-001 |
| 인크레더블 드라큘라: 바고시 돌아오다 | 2018-09-19 | Rated | ALL · GCRB | Puzzle | PC/Online | 넥스텝미디어주식회사 | GC-CC-NP-180919-010 |
| 요시 크래프트 월드 | 2018-09-19 | Rated | ALL · GCRB | Action | Console | 한국닌텐도 주식회사 | GC-CC-NV-180919-004 |
| 여인천하(女人天下) | 2018-09-19 | Rated | ALL · GRAC | Fighting | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-180919-001 |
| 여왕궁 | 2018-09-19 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-180919-007 |
| 에코 힐링VR - 아쿠아리움편 | 2018-09-19 | Rated | ALL · GCRB | Other | PC/Online | 주식회사 에코디자인센터 | GC-CC-NP-180919-008 |
| 씽글로게임 | 2018-09-19 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Mobile | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-OM-180919-001 |
Trend data
| Month | Rating decisions |
|---|---|
| September 2018 | 120 |
| August 2018 | 130 |
| July 2018 | 145 |
| June 2018 | 163 |
| May 2018 | 122 |
| April 2018 | 166 |
| March 2018 | 113 |
| February 2018 | 144 |
| January 2018 | 193 |
| December 2017 | 164 |
| November 2017 | 132 |
| October 2017 | 146 |
| September 2017 | 156 |
| August 2017 | 149 |
| July 2017 | 153 |
| June 2017 | 156 |
| May 2017 | 98 |
| April 2017 | 142 |
| March 2017 | 190 |
| February 2017 | 129 |
| January 2017 | 107 |
| December 2016 | 163 |
| November 2016 | 116 |
| October 2016 | 91 |