South Korea game ratings: June 2018
Rating decisions dated in June 2018 by GRAC and GCRB. Generated automatically from official records.
In June 2018, South Korea's rating bodies (GRAC and GCRB) issued 163 rating decisions, up 33.6% from May 2018 (122).
The most common rating was All ages (ALL) (66 of 163 rating decisions, 40.5%).
The most common genre was Action (39 of 163 rating decisions, 23.9%).
The most common platform type was Console (68 of 163 rating decisions, 41.7%).
16 decisions refused classification.
29 games were rated 18+ (17.8%).
The applicant with the most rating decisions was 일렉트로닉아츠코리아(유) (14).
55 rating decisions were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rating decisions | Share |
|---|---|---|
| 일렉트로닉아츠코리아(유) | 14 | 8.6% |
| (주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아 | 11 | 6.7% |
| 주식회사 세가퍼블리싱코리아 | 10 | 6.1% |
| 반다이남코엔터테인먼트코리아 주식회사 | 9 | 5.5% |
| (주)에이치투인터렉티브 | 8 | 4.9% |
| 한국닌텐도 주식회사 | 5 | 3.1% |
| (주)인트라게임즈 | 5 | 3.1% |
| 넥스텝미디어주식회사 | 3 | 1.8% |
| 주식회사 와이제이엠게임즈 삼성동지점 | 2 | 1.2% |
| 에그번(주) | 2 | 1.2% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rating decisions
The 20 newest of 163 rating decisions in June 2018.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나비(HANABI) | 2018-06-30 | Rated | 15+ · GCRB | Other | Console | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NV-180630-020 |
| 엑시트(EXIT) | 2018-06-30 | Rated | ALL · GCRB | Puzzle | PC/Online | 에그번(주) | GC-CC-NP-180630-010 |
| 쌍문동 더블더블 오락실 | 2018-06-30 | Rated | ALL · GCRB | Other | Console | 주식회사 데이비드토이 | GC-CC-NV-180630-003 |
| 마스 오어 다이! (Mars of Die!) PC | 2018-06-30 | Rated | ALL · GCRB | Strategy | PC/Online | (주)에이치투인터렉티브 | GC-CC-NP-180630-013 |
| 마법천자문 VR어드벤처 | 2018-06-30 | Rated | ALL · GCRB | Educational | PC/Online | 주식회사 디엔소프트 | GC-CC-NP-180630-011 |
| 루이지 맨션 | 2018-06-30 | Rated | ALL · GCRB | Adventure | Console | 한국닌텐도 주식회사 | GC-CC-NV-180630-002 |
| 로즈 리들 - 늑대인간 그림자 | 2018-06-30 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | 넥스텝미디어주식회사 | GC-CC-NP-180630-014 |
| 단테의신곡(The Divine comedy) | 2018-06-30 | Rated | 12+ · GCRB | Simulation | PC/Online | 주식회사 쓰리디팩토리 | GC-CC-NP-180630-006 |
| 고군산군도 '진포대첩' 함포해전 VR체험 화약제조편 | 2018-06-30 | Rated | ALL · GCRB | Educational | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-180630-008 |
| 고군산군도 '진포대첩' 함포해전 VR체험 전투편 | 2018-06-30 | Rated | 12+ · GCRB | Action | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-180630-009 |
| ガチャレーシング2nd (가챠 레이싱 2nd) | 2018-06-30 | Rated | ALL · GCRB | Racing | Console | 아크시스템웍스아시아 주식회사 | GC-CC-NV-180630-023 |
| iKON틀린그림 | 2018-06-30 | Rated | ALL · GCRB | Puzzle | PC/Online | (주)모비소프트 | GC-CC-NP-180630-005 |
| [X1] The Sims™ 4 Cats and Dogs (더 심즈 4 고양이와 강아지) | 2018-06-30 | Rated | 15+ · GCRB | Simulation | Console | 일렉트로닉아츠코리아(유) | GC-CC-NV-180630-006 |
| [X1] NHL 19 (엔에이치엘 19) | 2018-06-30 | Rated | 12+ · GCRB | Sports | Console | 일렉트로닉아츠코리아(유) | GC-CC-NV-180630-001 |
| [X1] NBA Live 19 (엔비에이 라이브 19) | 2018-06-30 | Rated | ALL · GCRB | Sports | Console | 일렉트로닉아츠코리아(유) | GC-CC-NV-180630-011 |
| [PS4] 프리덤 플래닛 | 2018-06-30 | Rated | 12+ · GCRB | Action | Console | 주식회사 세가퍼블리싱코리아 | GC-CC-NV-180630-014 |
| [PS4] 쉔무 I&II | 2018-06-30 | Rated | 15+ · GCRB | Adventure | Console | 주식회사 세가퍼블리싱코리아 | GC-CC-NV-180630-021 |
| [PS4] 세가 메가 드라이브 클래식 | 2018-06-30 | Rated | ALL · GCRB | Action | Console | 주식회사 세가퍼블리싱코리아 | GC-CC-NV-180630-004 |
| [PS4] The Sims™ 4 Cats and Dogs (더 심즈 4 고양이와 강아지) | 2018-06-30 | Rated | 15+ · GCRB | Simulation | Console | 일렉트로닉아츠코리아(유) | GC-CC-NV-180630-005 |
| [PS4] NBA Live 19 (엔비에이 라이브 19) | 2018-06-30 | Rated | ALL · GCRB | Sports | Console | 일렉트로닉아츠코리아(유) | GC-CC-NV-180630-010 |
Trend data
| Month | Rating decisions |
|---|---|
| June 2018 | 163 |
| May 2018 | 122 |
| April 2018 | 166 |
| March 2018 | 113 |
| February 2018 | 144 |
| January 2018 | 193 |
| December 2017 | 164 |
| November 2017 | 132 |
| October 2017 | 146 |
| September 2017 | 156 |
| August 2017 | 149 |
| July 2017 | 153 |
| June 2017 | 156 |
| May 2017 | 98 |
| April 2017 | 142 |
| March 2017 | 190 |
| February 2017 | 129 |
| January 2017 | 107 |
| December 2016 | 163 |
| November 2016 | 116 |
| October 2016 | 91 |
| September 2016 | 80 |
| August 2016 | 140 |
| July 2016 | 103 |