South Korea game ratings: October 2017
Rating decisions dated in October 2017 by GRAC and GCRB. Generated automatically from official records.
In October 2017, South Korea's rating bodies (GRAC and GCRB) issued 146 rating decisions, down 6.4% from September 2017 (156).
The most common rating was All ages (ALL) (70 of 146 rating decisions, 47.9%).
The most common genre was Board (Betting) (23 of 146 rating decisions, 15.8%).
The most common platform type was PC (51 of 146 rating decisions, 34.9%).
19 decisions refused classification.
24 games were rated 18+ (16.4%).
The applicant with the most rating decisions was 반다이남코엔터테인먼트코리아 주식회사 (8).
52 rating decisions were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rating decisions | Share |
|---|---|---|
| 반다이남코엔터테인먼트코리아 주식회사 | 8 | 5.5% |
| (주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아 | 7 | 4.8% |
| 주식회사 예쉬컴퍼니 | 6 | 4.1% |
| 한국닌텐도 주식회사 | 6 | 4.1% |
| 일렉트로닉아츠코리아(유) | 4 | 2.7% |
| (주)에이치투인터렉티브 | 4 | 2.7% |
| 주식회사 세가퍼블리싱코리아 | 4 | 2.7% |
| 주식회사 인플레이인터렉티브 | 3 | 2.1% |
| 주식회사 일이삼게임즈 | 3 | 2.1% |
| (주)인트라게임즈 | 3 | 2.1% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rating decisions
The 20 newest of 146 rating decisions in October 2017.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화이트래빗 (FOLLOW THE WHITE RABBIT) | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Other | PC/Online | (주)덱스터스튜디오 | GC-CC-NP-171027-005 |
| 현수교 효과 (Falling in Love) | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Other | PC/Online | 주식회사 예쉬컴퍼니 | GC-CC-NP-171027-015 |
| 핸드 오브 페이트 2(Hand of Fate 2) PS4 | 2017-10-27 | Rated | 15+ · GCRB | Action | Console | (주)에이치투인터렉티브 | GC-CC-NV-171027-011 |
| 핸드 오브 페이트 2 (Hand of Fate 2) PC | 2017-10-27 | Rated | 15+ · GCRB | Action | PC/Online | (주)에이치투인터렉티브 | GC-CC-NP-171027-003 |
| 핑거게임-미니게임기 싱글 | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Other | Console | (주)삼진인터내셔널 | GC-CC-NV-171027-012 |
| 핑거게임-미니게임기 더블 | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Other | Console | (주)삼진인터내셔널 | GC-CC-NV-171027-013 |
| 풋볼매니저 2018 | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Sports | PC/Online | 주식회사 세가퍼블리싱코리아 | GC-CC-NP-171027-006 |
| 풀문 - 라이트 오브 루나 | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Puzzle | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-171027-022 |
| 판타스틱 비스트 VR(Fantastic Beasts VR)(PS4) | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Adventure | Console | 주식회사 인플레이인터렉티브 | GC-CC-NV-171027-007 |
| 판타스틱 비스트 VR(Fantastic Beasts VR)(PC) | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Adventure | PC/Online | 주식회사 인플레이인터렉티브 | GC-CC-NP-171027-004 |
| 케이팝댄스스텝업 | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Other | PC/Online | 주식회사앤제이컴퍼니 | GC-CC-NP-171027-017 |
| 캔디레인 | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Puzzle | PC/Online | 주식회사 일이삼게임즈 | GC-CC-NP-171027-018 |
| 카트체이서 | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Racing | PC/Online | 주식회사 와이제이엠게임즈 삼성동지점 | GC-CC-NP-171027-002 |
| 점핑하이래빗 | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-171027-023 |
| 인저스티스2(INJUSTICE2)(PC) | 2017-10-27 | Rated | 15+ · GCRB | Action | PC/Online | 주식회사 인플레이인터렉티브 | GC-CC-NP-171027-008 |
| 에밀리의 커피숍 | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Simulation | PC/Online | 주식회사 일이삼게임즈 | GC-CC-NP-171027-020 |
| 쌍문동 88오락실 | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Other | Console | 주식회사 데이비드토이 | GC-CC-NV-171027-006 |
| 벅스박스VR | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Casual | Console | (주)파크이에스엠 | GC-CC-NV-171027-003 |
| 배틀 체이서: 나이트워 (Battle Chasers: Nightwar) PS4 | 2017-10-27 | Rated | 12+ · GCRB | RPG | Console | (주)에이치투인터렉티브 | GC-CC-NV-171027-014 |
| 두더지를 잡아라 | 2017-10-27 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-171027-024 |
Trend data
| Month | Rating decisions |
|---|---|
| October 2017 | 146 |
| September 2017 | 156 |
| August 2017 | 149 |
| July 2017 | 153 |
| June 2017 | 156 |
| May 2017 | 98 |
| April 2017 | 142 |
| March 2017 | 190 |
| February 2017 | 129 |
| January 2017 | 107 |
| December 2016 | 163 |
| November 2016 | 116 |
| October 2016 | 91 |
| September 2016 | 80 |
| August 2016 | 140 |
| July 2016 | 103 |
| June 2016 | 141 |
| May 2016 | 149 |
| April 2016 | 152 |
| March 2016 | 159 |
| February 2016 | 98 |
| January 2016 | 127 |
| December 2015 | 103 |
| November 2015 | 138 |