South Korea game ratings: October 2016
Rating decisions dated in October 2016 by GRAC and GCRB. Generated automatically from official records.
In October 2016, South Korea's rating bodies (GRAC and GCRB) issued 91 rating decisions, up 13.7% from September 2016 (80).
The most common rating was All ages (ALL) (26 of 91 rating decisions, 28.6%).
The most common genre was Board (Betting) (20 of 91 rating decisions, 22.0%).
The most common platform type was Console (29 of 91 rating decisions, 31.9%).
21 decisions refused classification.
21 games were rated 18+ (23.1%).
The applicant with the most rating decisions was (주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아 (18).
45 rating decisions were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rating decisions | Share |
|---|---|---|
| (주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아 | 18 | 19.8% |
| 넥스텝미디어주식회사 | 5 | 5.5% |
| (주)에이치투인터렉티브 | 3 | 3.3% |
| (주)유니아나 | 2 | 2.2% |
| (주)씨에프케이 | 2 | 2.2% |
| (주)디지털터치 | 2 | 2.2% |
| 엔에이치엔 주식회사 | 1 | 1.1% |
| 일렉트로닉아츠코리아(유) | 1 | 1.1% |
| 주식회사 아이스라이트 | 1 | 1.1% |
| (주)지니프릭스 | 1 | 1.1% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rating decisions
The 20 newest of 91 rating decisions in October 2016.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황금도깨비(GOLDEN GOBLIN) | 2016-10-26 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-161026-001 |
| 화룡기 | 2016-10-26 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-161026-004 |
| 한큐바둑 | 2016-10-26 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NP-161026-001 |
| 한게임 바둑&오목M | 2016-10-26 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Mobile | 엔에이치엔 주식회사 | CC-OM-161026-003 |
| 풀팟홀덤: 더 지니어스(오마하) | 2016-10-26 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Mobile | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-OM-161026-001 |
| 아라비안 | 2016-10-26 | Rated | ALL · GRAC | Board | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-161026-006 |
| beatmaniaⅡDX24 SINOBUZ (비트매니아 투디엑스24 시노버즈) | 2016-10-26 | Rated | ALL · GRAC | Simulation | Arcade | (주)유니아나 | CC-NA-161026-003 |
| GITADORA GuitarFreaks Tri-Boost (기타도라 기타프릭스 트라이부스트) | 2016-10-26 | Rated | ALL · GRAC | Simulation | Arcade | (주)유니아나 | CC-NA-161026-005 |
| Auto Sea(오토 씨) | 2016-10-26 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-161026-002 |
| 판타지볼 농구 | 2016-10-21 | Rated | ALL · GCRB | Sports | PC/Online | 주식회사 아이스라이트 | GC-CC-NP-161021-003 |
| 타요 신나는놀이 포탈 | 2016-10-21 | Rated | ALL · GCRB | Educational | PC/Online | (주)지니프릭스 | GC-CC-NP-161021-008 |
| 침략2 - 운명(Invasion 2 - Doomed) | 2016-10-21 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | 넥스텝미디어주식회사 | GC-CC-NP-161021-005 |
| 슈퍼 던전 브라더스 (Super Dungeon Bros.) PS4 | 2016-10-21 | Rated | 12+ · GCRB | Action | Console | (주)에이치투인터렉티브 | GC-CC-NV-161021-014 |
| 슈퍼 던전 브라더스 (Super Dungeon Bros.) PC | 2016-10-21 | Rated | 12+ · GCRB | Action | PC/Online | (주)에이치투인터렉티브 | GC-CC-NP-161021-007 |
| 박앵귀 진개 바람의 장 | 2016-10-21 | Rated | 15+ · GCRB | Adventure | Console | (주)씨에프케이 | GC-CC-NV-161021-003 |
| 로스트 인 리프2(Lost in Reefs2) | 2016-10-21 | Rated | ALL · GCRB | Puzzle | PC/Online | 넥스텝미디어주식회사 | GC-CC-NP-161021-006 |
| 레고 해리포터 컬렉션(LEGO HARRY POTTER COLLECTION)(PS4) | 2016-10-21 | Rated | ALL · GCRB | Action | Console | 주식회사 인플레이인터렉티브 | GC-CC-NV-161021-008 |
| 뉴욕 미스터리 - 고압 전류 사건(New York Mysteries - High Voltage) | 2016-10-21 | Rated | 12+ · GCRB | Puzzle | PC/Online | 넥스텝미디어주식회사 | GC-CC-NP-161021-002 |
| 검은 장미의 발키리 | 2016-10-21 | Rated | 15+ · GCRB | RPG | Console | (주)씨에프케이 | GC-CC-NV-161021-012 |
| 강을 건너온 꽃처럼 | 2016-10-21 | Rated | 12+ · GCRB | Simulation | PC/Online | Individual or unregistered applicant (name not shown) | GC-CC-NP-161021-004 |
Trend data
| Month | Rating decisions |
|---|---|
| October 2016 | 91 |
| September 2016 | 80 |
| August 2016 | 140 |
| July 2016 | 103 |
| June 2016 | 141 |
| May 2016 | 149 |
| April 2016 | 152 |
| March 2016 | 159 |
| February 2016 | 98 |
| January 2016 | 127 |
| December 2015 | 103 |
| November 2015 | 138 |
| October 2015 | 261 |
| September 2015 | 112 |
| August 2015 | 164 |
| July 2015 | 166 |
| June 2015 | 137 |
| May 2015 | 99 |
| April 2015 | 114 |
| March 2015 | 143 |
| February 2015 | 151 |
| January 2015 | 128 |
| December 2014 | 84 |
| November 2014 | 109 |