South Korea game ratings: January 2015
Rating decisions dated in January 2015 by GRAC and GCRB. Generated automatically from official records.
In January 2015, South Korea's rating bodies (GRAC and GCRB) issued 128 rating decisions, up 52.4% from December 2014 (84).
The most common rating was 18+ (adults only) (49 of 128 rating decisions, 38.3%).
The most common genre was Board (Betting) (35 of 128 rating decisions, 27.3%).
The most common platform type was PC (52 of 128 rating decisions, 40.6%).
11 decisions refused classification.
49 games were rated 18+ (38.3%).
The applicant with the most rating decisions was (주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아 (15).
55 rating decisions were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rating decisions | Share |
|---|---|---|
| (주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아 | 15 | 11.7% |
| 넥스텝미디어주식회사 | 7 | 5.5% |
| (주)에이치투인터렉티브 | 7 | 5.5% |
| (주)디지털터치 | 6 | 4.7% |
| 한국마이크로소프트(유) | 5 | 3.9% |
| 디지엠정보기술(주) | 4 | 3.1% |
| 한국닌텐도 주식회사 | 3 | 2.3% |
| 주식회사 세가퍼블리싱코리아 | 3 | 2.3% |
| (주)지니프릭스 | 2 | 1.6% |
| 주식회사동현에프앤디 | 2 | 1.6% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rating decisions
The 20 newest of 128 rating decisions in January 2015.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토이 팩토리(Toy Factory) | 2015-01-30 | Rated | ALL · GCRB | Simulation | PC/Online | 넥스텝미디어주식회사 | GC-CC-NP-150130-001 |
| 텐가미 (Tengami) | 2015-01-30 | Rated | ALL · GCRB | Adventure | PC/Online | (주)에이치투인터렉티브 | GC-CC-NP-150130-003 |
| 더블 드래곤 트릴로지 (Double Dragon Trilogy) | 2015-01-30 | Rated | 12+ · GCRB | Action | PC/Online | (주)에이치투인터렉티브 | GC-CC-NP-150130-002 |
| [PSVita]삼국지12 대전판 | 2015-01-30 | Rated | ALL · GCRB | Strategy | Console | (주)디지털터치 | GC-CC-NV-150130-005 |
| [PSVita]삼국지12 with 파워업 킷 | 2015-01-30 | Rated | ALL · GCRB | Strategy | Console | (주)디지털터치 | GC-CC-NV-150130-003 |
| [PS3]삼국지12 대전판 | 2015-01-30 | Rated | ALL · GCRB | Strategy | Console | (주)디지털터치 | GC-CC-NV-150130-004 |
| [PS3]삼국지12 with 파워업 킷 | 2015-01-30 | Rated | ALL · GCRB | Strategy | Console | (주)디지털터치 | GC-CC-NV-150130-002 |
| TorqueL(토르쿠르) <PS4> | 2015-01-30 | Rated | ALL · GCRB | Action | Console | (주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아 | GC-CC-NV-150130-009 |
| TorqueL(토르쿠르) <PS Vita> | 2015-01-30 | Rated | ALL · GCRB | Action | Console | (주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아 | GC-CC-NV-150130-010 |
| The Bridge Xbox One (더 브릿지) | 2015-01-30 | Rated | ALL · GCRB | Puzzle | Console | 한국마이크로소프트(유) | GC-CC-NV-150130-011 |
| Shake Spears!(셰이크 스피어스!) <PS3> | 2015-01-30 | Rated | ALL · GCRB | Action | Console | (주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아 | GC-CC-NV-150130-007 |
| Shake Spears!(셰이크 스피어스!) <PS Vita> | 2015-01-30 | Rated | ALL · GCRB | Action | Console | (주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아 | GC-CC-NV-150130-008 |
| Run Like Hell!(런 라이크 헬!) | 2015-01-30 | Rated | ALL · GCRB | Action | Console | (주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아 | GC-CC-NV-150130-001 |
| Dragon Quest Heroes™: Yamiryuu to Sekaiju no Shiro (드래곤 퀘스트 히어로즈 : 어둠의 용과 세계수의 성) <PS3> | 2015-01-30 | Rated | 12+ · GCRB | RPG | Console | (주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아 | GC-CC-NV-150130-006 |
| 토이 디펜스4 - SCI-FI(Toy Defense: SCI-FI) | 2015-01-23 | Rated | ALL · GCRB | Casual | PC/Online | 넥스텝미디어주식회사 | GC-CC-NP-150123-007 |
| 좀비바이러스 | 2015-01-23 | Rated | ALL · GCRB | Action | PC/Online | (주)지니프릭스 | GC-CC-NP-150123-003 |
| 이터널시티3 | 2015-01-23 | Rated | 15+ · GCRB | MMORPG | PC/Online | (주)몬스터넷 | GC-CC-NP-150123-006 |
| 바나나를 옮기자! | 2015-01-23 | Rated | ALL · GCRB | Educational | PC/Online | 디지엠정보기술(주) | GC-CC-NP-150123-002 |
| 더 레이븐: 레거시 오브 마스터 씨프 (The Raven: Legacy of a Master Thief)_PS3 | 2015-01-23 | Rated | 12+ · GCRB | Adventure | Console | (주)에이치투인터렉티브 | GC-CC-NV-150123-002 |
| [PSVita] 전국무쌍4-Ⅱ | 2015-01-23 | Rated | 15+ · GCRB | Action | Console | (주)디지털터치 | GC-CC-NV-150123-004 |
Trend data
| Month | Rating decisions |
|---|---|
| January 2015 | 128 |
| December 2014 | 84 |
| November 2014 | 109 |
| October 2014 | 138 |
| September 2014 | 85 |
| August 2014 | 102 |
| July 2014 | 101 |
| June 2014 | 130 |
| May 2014 | 85 |
| April 2014 | 154 |
| March 2014 | 118 |
| February 2014 | 133 |
| January 2014 | 131 |
| December 2013 | 27 |
| November 2013 | 52 |
| October 2013 | 82 |
| September 2013 | 59 |
| August 2013 | 51 |
| July 2013 | 62 |
| June 2013 | 92 |
| May 2013 | 87 |
| April 2013 | 50 |
| March 2013 | 109 |
| February 2013 | 75 |