South Korea game ratings: April 2011
Rating decisions dated in April 2011 by GRAC and GCRB. Generated automatically from official records.
In April 2011, South Korea's rating bodies (GRAC and GCRB) issued 77 rating decisions, down 14.4% from March 2011 (90).
The most common rating was Refused classification (41 of 77 rating decisions, 53.2%).
The most common genre was Board (Betting) (13 of 77 rating decisions, 16.9%).
The most common platform type was Arcade (18 of 77 rating decisions, 23.4%).
41 decisions refused classification.
16 games were rated 18+ (20.8%).
The applicant with the most rating decisions was EA Swiss Sarl (4).
58 rating decisions were for applicants without a registered company name; their names are not shown on this site.
Top 10 applicants
| Applicant | Rating decisions | Share |
|---|---|---|
| EA Swiss Sarl | 4 | 5.2% |
| (주)에프투시스템 | 2 | 2.6% |
| (주)에이앤에이이엔티 | 2 | 2.6% |
| 주식회사 인터세이브 | 1 | 1.3% |
| (주)네티모 | 1 | 1.3% |
| (주)상일엔터테인먼트 | 1 | 1.3% |
| (주)픽토소프트 | 1 | 1.3% |
| (주) 브로드파파 | 1 | 1.3% |
| (주)보라존 | 1 | 1.3% |
| (주)유원테크 | 1 | 1.3% |
Company names are shown as officially registered. Applicants without a registered company name (often individual developers) are not named or ranked.
Latest rating decisions
The 20 newest of 77 rating decisions in April 2011.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | Rating · body | Genre | Platform | Applicant | Rating no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트레져(Tresor) | 2011-04-29 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | Individual or unregistered applicant (name not shown) | None |
| 섯다ON (Sutda ON) | 2011-04-29 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Mobile | 주식회사 인터세이브 | CC-OM-110429-015 |
| 飛龍(비룡) | 2011-04-29 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | Individual or unregistered applicant (name not shown) | None |
| 체리부인 | 2011-04-27 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | Individual or unregistered applicant (name not shown) | None |
| 천기(天起) | 2011-04-27 | Rated | 18+ · GRAC | Other | Online | (주)네티모 | CC-NP-110427-003 |
| 방울이 | 2011-04-27 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-110427-004 |
| 로얄 고도리2 Ver. 2.03 (Royal Godori 2 Ver. 2.03) | 2011-04-27 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | (주)에프투시스템 | None |
| 공작새 | 2011-04-27 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | Individual or unregistered applicant (name not shown) | None |
| SHUTTLE(셔틀) | 2011-04-27 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-110427-003 |
| Puzzle:龜兎說 (퍼즐귀토설) ver1 | 2011-04-27 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | Individual or unregistered applicant (name not shown) | None |
| Puzzle:龜兎說 (퍼즐귀토설) | 2011-04-27 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | Individual or unregistered applicant (name not shown) | None |
| NEW龍王城( 뉴용왕성 ) | 2011-04-27 | Rated | ALL · GRAC | FPS/TPS | Arcade | (주)상일엔터테인먼트 | CC-NA-110427-002 |
| Living Ocean(리빙오션) | 2011-04-27 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | Individual or unregistered applicant (name not shown) | None |
| FISH hunter(피쉬 헌터) | 2011-04-27 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | Individual or unregistered applicant (name not shown) | None |
| CATCH CATCH(캐치 캐치) | 2011-04-27 | Rated | ALL · GRAC | Puzzle | Arcade | Individual or unregistered applicant (name not shown) | CC-NA-110427-001 |
| BLACKSPECIAL (블랙스페셜) | 2011-04-27 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | Individual or unregistered applicant (name not shown) | None |
| 소녀맞고 | 2011-04-22 | Rated | 18+ · GRAC | Board (Betting) | Mobile | (주)픽토소프트 | CC-OM-110422-022 |
| 로얄 홀덤 보너스 Ver. 1.01(Royal Hold`em Bonus Ver. 1.01) | 2011-04-22 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | Individual or unregistered applicant (name not shown) | None |
| 로얄 아쿠아 빙고 Ver. 1.01 (Royal Aqua Bingo Ver. 1.01) | 2011-04-22 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | (주)에프투시스템 | None |
| 갤럭씨(Galaxy) | 2011-04-22 | Refused | REFUSED · GRAC | – | – | Individual or unregistered applicant (name not shown) | None |
Trend data
| Month | Rating decisions |
|---|---|
| April 2011 | 77 |
| March 2011 | 90 |
| February 2011 | 71 |
| January 2011 | 123 |
| December 2010 | 116 |
| November 2010 | 101 |
| October 2010 | 104 |
| September 2010 | 97 |
| August 2010 | 76 |
| July 2010 | 101 |
| June 2010 | 88 |
| May 2010 | 73 |
| April 2010 | 81 |
| March 2010 | 88 |
| February 2010 | 133 |
| January 2010 | 116 |
| December 2009 | 153 |
| November 2009 | 116 |
| October 2009 | 117 |
| September 2009 | 146 |
| August 2009 | 150 |
| July 2009 | 233 |
| June 2009 | 170 |
| May 2009 | 184 |