China game approvals: August 2019
Games approved by NPPA in August 2019 (domestic and imported). NPPA publishes approvals in monthly batches. Generated automatically from official records.
Games
112
Change vs Jul 2019
+148.9%
45 in Jul 2019
Top platform type
Mobile
102, 91.1%
In August 2019, China's National Press and Publication Administration (NPPA) approved 112 games, up 148.9% from July 2019 (45).
The most common platform type was Mobile (102 of 112 games, 91.1%).
74 approvals were for domestic games and 38 for imported games.
The operator with the most games was 杭州网易雷火科技有限公司 (7).
Top 10 operators
| Operator | Games | Share |
|---|---|---|
| 杭州网易雷火科技有限公司 | 7 | 6.2% |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 5 | 4.5% |
| 海南嘉玩互动网络科技有限公司 | 4 | 3.6% |
| 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 3 | 2.7% |
| 深圳市中手游网络科技有限公司 | 3 | 2.7% |
| 成都龙渊网络科技有限公司 | 3 | 2.7% |
| 北京掌趣科技股份有限公司 | 2 | 1.8% |
| 上海幻电信息科技有限公司 | 2 | 1.8% |
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 2 | 1.8% |
| 北京粒子互娱网络科技有限公司 | 2 | 1.8% |
Company names are shown as officially registered (in Chinese; they are not translated).
Top 10 publishers (出版单位)
| Publisher | Games | Share |
|---|---|---|
| 天津电子出版社有限公司 | 11 | 9.8% |
| 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 9 | 8.0% |
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 5 | 4.5% |
| 广州网易计算机系统有限公司 | 5 | 4.5% |
| 深圳市中手游网络科技有限公司 | 5 | 4.5% |
| 炫彩互动网络科技有限公司 | 5 | 4.5% |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 4 | 3.6% |
| 海南省电子音像出版社有限公司 | 4 | 3.6% |
| 成都盈众九州网络科技有限公司 | 4 | 3.6% |
| 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 3 | 2.7% |
Latest games
The 20 newest of 112 games in August 2019.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | List | Category | Operator | Publisher | Approval no. | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷室:往逝 | 2019-08-28 | Approved | Imported online game | Mobile | 杭州网易雷火科技有限公司 | 杭州汉唐文化传播有限公司 | 国新出审[2019]2412号 | 978-7-498-06724-1 |
| 街霸:对决 | 2019-08-28 | Approved | Imported online game | Mobile | 北京掌趣科技股份有限公司 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 国新出审[2019]2415号 | 978-7-498-06727-2 |
| 纸境奇缘 | 2019-08-28 | Approved | Imported online game | PC Client | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 天津电子出版社有限公司 | 国新出审[2019]2407号 | 978-7-498-06719-7 |
| 满开剧团 | 2019-08-28 | Approved | Imported online game | Mobile | 上海幻电信息科技有限公司 | 北京畅元国讯科技有限公司 | 国新出审[2019]2410号 | 978-7-498-06722-7 |
| 汤姆猫炫跑 | 2019-08-28 | Approved | Imported online game | Mobile | 杭州哲信信息技术有限公司 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 国新出审[2019]2413号 | 978-7-498-06725-8 |
| 歌利亚巨人(PC平台版) | 2019-08-28 | Approved | Imported online game | PC Client | 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 国新出审[2019]2416号 | 978-7-498-06728-9 |
| 战场女武神 | 2019-08-28 | Approved | Imported online game | PC Client | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 国新出审[2019]2405号 | 978-7-498-06717-3 |
| 悠梦 | 2019-08-28 | Approved | Imported online game | Mobile | 杭州网易雷火科技有限公司 | 广州网易计算机系统有限公司 | 国新出审[2019]2409号 | 978-7-498-06721-0 |
| 忍者龟: 王者 | 2019-08-28 | Approved | Imported online game | Mobile | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 | 国新出审[2019]2411号 | 978-7-498-06723-4 |
| 埃克朗守卫者 | 2019-08-28 | Approved | Imported online game | Console (Xbox) | 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 国新出审[2019]2414号 | 978-7-498-06726-5 |
| 合战忍者村物语 | 2019-08-28 | Approved | Imported online game | Mobile | 北京粒子互娱网络科技有限公司 | 广州谷得网络科技有限公司 | 国新出审[2019]2408号 | 978-7-498-06720-3 |
| 乌鸦森林之谜1:枫叶溪幽灵 | 2019-08-28 | Approved | Imported online game | Mobile | 北京月宝盒信息科技有限公司 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 国新出审[2019]2406号 | 978-7-498-06718-0 |
| 魔方宝箱 | 2019-08-19 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 国新出审[2019]2324号 | 978-7-498-06705-0 |
| 飞剑问道 | 2019-08-19 | Approved | Domestic online game | Web | 深圳百里光芒网络科技有限公司 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 国新出审[2019]2306号 | 978-7-498-06690-9 |
| 长空暗影 | 2019-08-19 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 国新出审[2019]2309号 | 978-7-498-06688-6 |
| 逃出去 | 2019-08-19 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 南京碧讯网络科技有限公司 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 国新出审[2019]2328号 | 978-7-498-06709-8 |
| 远方的故事 | 2019-08-19 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 深圳时代首游互动科技有限公司 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 国新出审[2019]2326号 | 978-7-498-06707-4 |
| 轻舞罗裳 | 2019-08-19 | Approved | Domestic online game | Mobile | 合肥启云软件有限公司 | 安徽新华电子音像出版社 | 国新出审[2019]2305号 | 978-7-498-06689-3 |
| 跳跳鸡 | 2019-08-19 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 深圳市全支付科技开发有限公司 | 北京畅元国讯科技有限公司 | 国新出审[2019]2333号 | 978-7-498-06714-2 |
| 跳出沙漠 | 2019-08-19 | Approved | Domestic online game | Mobile (Casual Puzzle) | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 国新出审[2019]2312号 | 978-7-498-06693-0 |
Trend data
| Month | Games |
|---|---|
| August 2019 | 112 |
| July 2019 | 45 |
| June 2019 | 43 |
| May 2019 | 21 |
| April 2019 | 39 |
| March 2019 | 260 |
| February 2019 | 275 |
| January 2019 | 277 |
| December 2018 | 161 |
| November 2018 | 0 |
| October 2018 | 0 |
| September 2018 | 0 |
| August 2018 | 0 |
| July 2018 | 0 |
| June 2018 | 0 |
| May 2018 | 0 |
| April 2018 | 0 |
| March 2018 | 300 |
| February 2018 | 318 |
| January 2018 | 330 |
| December 2017 | 330 |
| November 2017 | 313 |
| October 2017 | 341 |
| September 2017 | 309 |