China game approvals: March 2015
Games approved by NPPA in March 2015 (domestic and imported). NPPA publishes approvals in monthly batches. Generated automatically from official records.
Games
51
Change vs Feb 2015
-16.4%
61 in Feb 2015
In March 2015, China's National Press and Publication Administration (NPPA) approved 51 games, down 16.4% from February 2015 (61).
45 approvals were for domestic games and 6 for imported games.
Top 10 operators
| Operator | Games | Share |
|---|---|---|
| 北京联众互动网络股份有限公司 | 3 | 5.9% |
| 上海东方明珠文化发展有限公司 | 3 | 5.9% |
| 百视通新媒体股份有限公司 | 3 | 5.9% |
| 上海数龙科技有限公司 | 2 | 3.9% |
| 拓维信息系统股份有限公司 | 2 | 3.9% |
| 上海三七玩网络科技有限公司 | 2 | 3.9% |
| 北京天酷信诚网络科技有限公司 | 1 | 2.0% |
| 上海你我信息服务有限公司 | 1 | 2.0% |
| 上海淘米网络科技有限公司 | 1 | 2.0% |
| 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 1 | 2.0% |
Company names are shown as officially registered (in Chinese; they are not translated).
Top 10 publishers (出版单位)
| Publisher | Games | Share |
|---|---|---|
| 华东理工大学电子音像出版社 | 5 | 9.8% |
| 北京联众互动网络股份有限公司 | 3 | 5.9% |
| 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 3 | 5.9% |
| 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 3 | 5.9% |
| 上海声像电子出版社 | 3 | 5.9% |
| 上海电子出版有限公司 | 3 | 5.9% |
| 三辰影库音像出版社 | 3 | 5.9% |
| 北京艺术与科学电子出版社 | 2 | 3.9% |
| 上海数龙科技有限公司 | 2 | 3.9% |
| 拓维信息系统股份有限公司 | 2 | 3.9% |
Latest games
The 20 newest of 51 games in March 2015.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | List | Category | Operator | Publisher | Approval no. | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马上斗地主(移动端)(移动) | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 北京联众互动网络股份有限公司 | 北京联众互动网络股份有限公司 | 新广出审[2015]365号 | – |
| 霸沙 | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 北京天酷信诚网络科技有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2015]355号 | – |
| 铁骑三国online | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 上海你我信息服务有限公司 | 上海你我信息服务有限公司 | 新广出审[2015]351号 | – |
| 逃离外星人(移动端)(移动) | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 北京联众互动网络股份有限公司 | 北京联众互动网络股份有限公司 | 新广出审[2015]366号 | – |
| 赤瞳之刃 | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 上海淘米网络科技有限公司 | 上海淘米网络科技有限公司 | 新广出审[2015]347号 | – |
| 神秘的宠物(移动端)(移动) | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 北京联众互动网络股份有限公司 | 北京联众互动网络股份有限公司 | 新广出审[2015]367号 | – |
| 神将录 | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 新广出审[2015]363号 | – |
| 盗梦英雄(移动) | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 中联畅想(北京)科技有限公司 | 天津电子出版社有限公司 | 新广出审[2015]364号 | – |
| 疯神之战游戏软件 | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 北京兆智源商贸有限公司 | 北京艺术与科学电子出版社 | 新广出审[2015]354号 | – |
| 梅露可物语(移动) | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 北京双鱼互动科技发展有限公司 | 华东理工大学电子音像出版社 | 新广出审[2015]357号 | – |
| 数龙《热血传奇》手机网络游戏软件V1.0(移动) | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 上海数龙科技有限公司 | 上海数龙科技有限公司 | 新广出审[2015]348号 | – |
| 我欲封天 | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 上海盛浪信息咨询有限公司 | 北京科海电子出版社 | 新广出审[2015]361号 | – |
| 将军留步(移动) | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 广州游众软件科技有限公司 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2015]362号 | – |
| 天天闯江湖游戏软件V1.0 | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 上海商国网络科技发展有限公司 | 上海商国网络科技发展有限公司 | 新广出审[2015]352号 | – |
| 大国 | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 新广出审[2015]356号 | – |
| 嘿哈三国(移动) | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 广州游爱网络技术有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2015]358号 | – |
| 传奇风云 | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 上海创文信息技术有限公司 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2015]359号 | – |
| 众神之神 | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 上海星翼网络信息有限公司 | 上海星翼网络信息有限公司 | 新广出审[2015]353号 | – |
| 一骑当千(移动) | 2015-03-30 | Approved | Domestic online game | – | 北京奇快娱动网络科技有限公司 | 北京中电电子出版社 | 新广出审[2015]360号 | – |
| 雨血前传:蜃楼软件V1.0(游戏机) | 2015-03-26 | Approved | Domestic online game | – | 上海东方明珠文化发展有限公司 | 上海声像电子出版社 | 新广出审[2015]345号 | – |
Trend data
| Month | Games |
|---|---|
| March 2015 | 51 |
| February 2015 | 61 |
| January 2015 | 63 |
| December 2014 | 41 |
| November 2014 | 76 |
| October 2014 | 48 |
| September 2014 | 86 |
| August 2014 | 76 |
| July 2014 | 72 |
| June 2014 | 54 |
| May 2014 | 48 |
| April 2014 | 91 |
| March 2014 | 80 |
| February 2014 | 22 |
| January 2014 | 45 |
| December 2013 | 58 |
| November 2013 | 89 |
| October 2013 | 33 |
| September 2013 | 53 |
| August 2013 | 55 |
| July 2013 | 43 |
| June 2013 | 60 |
| May 2013 | 37 |
| April 2013 | 52 |