China game approvals: December 2014
Games approved by NPPA in December 2014 (domestic and imported). NPPA publishes approvals in monthly batches. Generated automatically from official records.
Games
41
Change vs Nov 2014
-46.1%
76 in Nov 2014
In December 2014, China's National Press and Publication Administration (NPPA) approved 41 games, down 46.1% from November 2014 (76).
41 approvals were for domestic games and 0 for imported games.
Top 10 operators
| Operator | Games | Share |
|---|---|---|
| 北京联众互动网络股份有限公司 | 2 | 4.9% |
| 上海创文信息技术有限公司 | 2 | 4.9% |
| 广州四三九九信息科技有限公司 | 2 | 4.9% |
| 上海蛙扑网络技术有限公司 | 1 | 2.4% |
| 厦门英凰网络科技有限公司 | 1 | 2.4% |
| 上海星翼网络信息有限公司 | 1 | 2.4% |
| 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 1 | 2.4% |
| 深圳市尚游网络科技有限公司 | 1 | 2.4% |
| 上海恺英网络科技有限公司 | 1 | 2.4% |
| 成都军天科技有限公司 | 1 | 2.4% |
Company names are shown as officially registered (in Chinese; they are not translated).
Top 10 publishers (出版单位)
| Publisher | Games | Share |
|---|---|---|
| 北京艺术与科学电子出版社 | 8 | 19.5% |
| 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 5 | 12.2% |
| 华东理工大学电子音像出版社 | 4 | 9.8% |
| 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 3 | 7.3% |
| 北京联众互动网络股份有限公司 | 2 | 4.9% |
| 深圳市书城电子出版物有限责任公司 | 2 | 4.9% |
| 广州四三九九信息科技有限公司 | 2 | 4.9% |
| 三辰影库音像出版社 | 1 | 2.4% |
| 上海星翼网络信息有限公司 | 1 | 2.4% |
| 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 1 | 2.4% |
Latest games
The 20 newest of 41 games in December 2014.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | List | Category | Operator | Publisher | Approval no. | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菠萝扑克游戏软件 | 2014-12-30 | Approved | Domestic online game | – | 北京联众互动网络股份有限公司 | 北京联众互动网络股份有限公司 | 新广出审[2014]1734号 | – |
| 英雄战争(移动) | 2014-12-30 | Approved | Domestic online game | – | 上海蛙扑网络技术有限公司 | 三辰影库音像出版社 | 新广出审[2014]1736号 | – |
| 圣魔印 | 2014-12-30 | Approved | Domestic online game | – | 厦门英凰网络科技有限公司 | 北京艺术与科学电子出版社 | 新广出审[2014]1735号 | – |
| 《达人麻将》等(移动) | 2014-12-30 | Approved | Domestic online game | – | 北京联众互动网络股份有限公司 | 北京联众互动网络股份有限公司 | 新广出审[2014]1737号 | – |
| 女神猛将传(移动) | 2014-12-23 | Approved | Domestic online game | – | 上海星翼网络信息有限公司 | 上海星翼网络信息有限公司 | 新广出审[2014]1706号 | – |
| 黑夜传说(移动) | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 新广出审[2014]1674号 | – |
| 遇见功夫(移动) | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 深圳市尚游网络科技有限公司 | 深圳市书城电子出版物有限责任公司 | 新广出审[2014]1670号 | – |
| 蜀山传奇2 | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 上海恺英网络科技有限公司 | 上海恺英网络科技有限公司 | 新广出审[2014]1669号 | – |
| 至尊传说 | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 成都军天科技有限公司 | 北京艺术与科学电子出版社 | 新广出审[2014]1676号 | – |
| 智明星通开心农场手机游戏软件(移动) | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 北京智明星通科技有限公司 | 北京艺术与科学电子出版社 | 新广出审[2014]1671号 | – |
| 成王败寇 | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 上海你我信息服务有限公司 | 上海你我信息服务有限公司 | 新广出审[2014]1665号 | – |
| 弑魂Online | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 上海唱听网络科技有限公司 | 上海浦东电子出版社有限公司 | 新广出审[2014]1668号 | – |
| 奇迹重生 | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 上海壮游信息科技有限公司 | 华东理工大学电子音像出版社 | 新广出审[2014]1667号 | – |
| 口袋幻兽(移动) | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 世熠网络科技(上海)有限公司 | 华东理工大学电子音像出版社 | 新广出审[2014]1666号 | – |
| 千年盛世 | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 上海有间信息科技有限公司 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2014]1672号 | – |
| 侠义外传 | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 成都梦工厂网络信息有限公司 | 成都梦工厂网络信息有限公司 | 新广出审[2014]1673号 | – |
| 三国那些事(移动版)(移动) | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 上海易娱网络科技有限公司 | 上海易娱网络科技有限公司 | 新广出审[2014]1664号 | – |
| 《微乐二人麻将》等 | 2014-12-15 | Approved | Domestic online game | – | 微乐星空(北京)网络技术有限公司 | 北京艺术与科学电子出版社 | 新广出审[2014]1675号 | – |
| 魔君(移动) | 2014-12-09 | Approved | Domestic online game | – | 广州追慕网络科技有限公司 | 河南羲和网络科技有限公司 | 新广出审[2014]1642号 | – |
| 英雄令 | 2014-12-09 | Approved | Domestic online game | – | 北京天神互动科技有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新广出审[2014]1646号 | – |
Trend data
| Month | Games |
|---|---|
| December 2014 | 41 |
| November 2014 | 76 |
| October 2014 | 48 |
| September 2014 | 86 |
| August 2014 | 76 |
| July 2014 | 72 |
| June 2014 | 54 |
| May 2014 | 48 |
| April 2014 | 91 |
| March 2014 | 80 |
| February 2014 | 22 |
| January 2014 | 45 |
| December 2013 | 58 |
| November 2013 | 89 |
| October 2013 | 33 |
| September 2013 | 53 |
| August 2013 | 55 |
| July 2013 | 43 |
| June 2013 | 60 |
| May 2013 | 37 |
| April 2013 | 52 |
| March 2013 | 54 |
| February 2013 | 31 |
| January 2013 | 64 |