China game approvals: September 2013
Games approved by NPPA in September 2013 (domestic and imported). NPPA publishes approvals in monthly batches. Generated automatically from official records.
Games
53
Change vs Aug 2013
-3.6%
55 in Aug 2013
Top platform type
Mobile
4, 7.5%
In September 2013, China's National Press and Publication Administration (NPPA) approved 53 games, down 3.6% from August 2013 (55).
The most common platform type was Mobile (4 of 53 games, 7.5%).
44 approvals were for domestic games and 9 for imported games.
Top 10 operators
| Operator | Games | Share |
|---|---|---|
| 上海星翼网络信息有限公司 | 3 | 5.7% |
| 广州爱游信息科技有限公司 | 3 | 5.7% |
| 上海数龙科技有限公司 | 3 | 5.7% |
| 北京畅游时代数码技术有限公司 | 2 | 3.8% |
| 互爱互动(北京)科技有限公司 | 2 | 3.8% |
| 广州菲音信息科技有限公司 | 2 | 3.8% |
| 上海恺英网络科技有限公司 | 2 | 3.8% |
| 西安绿谷网络技术有限公司 | 1 | 1.9% |
| 上海游奇网络有限公司 | 1 | 1.9% |
| 成都金山数字娱乐科技有限公司 | 1 | 1.9% |
Company names are shown as officially registered (in Chinese; they are not translated).
Top 10 publishers (出版单位)
| Publisher | Games | Share |
|---|---|---|
| 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 10 | 18.9% |
| 华东理工大学电子音像出版社 | 4 | 7.5% |
| 上海星翼网络信息有限公司 | 3 | 5.7% |
| 广州爱游信息科技有限公司 | 3 | 5.7% |
| 上海数龙科技有限公司 | 3 | 5.7% |
| 北京畅游时代数码技术有限公司 | 2 | 3.8% |
| 三辰影库音像出版社 | 2 | 3.8% |
| 北京艺术与科学电子出版社 | 2 | 3.8% |
| 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 2 | 3.8% |
| 上海恺英网络科技有限公司 | 2 | 3.8% |
Latest games
The 20 newest of 53 games in September 2013.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | List | Category | Operator | Publisher | Approval no. | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙之传奇2 | 2013-09-30 | Approved | Domestic online game | – | 西安绿谷网络技术有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 新出审字[2013]1258号 | – |
| 蜀山2 | 2013-09-30 | Approved | Domestic online game | – | 上海星翼网络信息有限公司 | 上海星翼网络信息有限公司 | 新出审字[2013]1253号 | – |
| 红颜知己 | 2013-09-30 | Approved | Domestic online game | – | 上海游奇网络有限公司 | 浦东电子出版社 | 新出审字[2013]1248号 | – |
| 狐狸三国 | 2013-09-30 | Approved | Domestic online game | – | 成都金山数字娱乐科技有限公司 | 成都金山数字娱乐科技有限公司 | 新出审字[2013]1251号 | – |
| 游宝大当家Webgame软件 | 2013-09-30 | Approved | Domestic online game | – | 上海游宝电脑软件有限公司 | 上海游宝电脑软件有限公司 | 新出审字[2013]1254号 | – |
| 梦幻隋唐 | 2013-09-30 | Approved | Domestic online game | – | 成都梦工厂网络信息有限公司 | 成都梦工厂网络信息有限公司 | 新出审字[2013]1252号 | – |
| 暗黑西游 | 2013-09-30 | Approved | Domestic online game | – | 广州爱游信息科技有限公司 | 广州爱游信息科技有限公司 | 新出审字[2013]1247号 | – |
| 新天龙八部 | 2013-09-30 | Approved | Domestic online game | – | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 新出审字[2013]1257号 | – |
| 战曲——天空之城 | 2013-09-30 | Approved | Domestic online game | – | 深圳第七大道科技有限公司 | 深圳第七大道科技有限公司 | 新出审字[2013]1250号 | – |
| 魔界村 | 2013-09-29 | Approved | Imported online game | – | 上海数龙科技有限公司 | 上海数龙科技有限公司 | 新出审字[2013]1243号 | – |
| 骑士3.0 | 2013-09-29 | Approved | Imported online game | – | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 | 新出审字[2013]1245号 | – |
| 达芬奇 | 2013-09-29 | Approved | Imported online game | – | 北京冠游时空数码技术有限公司 | 北京冠游时空数码技术有限公司 | 新出审字[2013]1242号 | – |
| 激战2 | 2013-09-29 | Approved | Imported online game | – | 北京空中信使信息技术有限公司 | 北京空中信使信息技术有限公司 | 新出审字[2013]1241号 | – |
| 末日纪元 | 2013-09-29 | Approved | Imported online game | – | 上海数龙科技有限公司 | 上海数龙科技有限公司 | 新出审字[2013]1246号 | – |
| Q游记勇者传 | 2013-09-29 | Approved | Imported online game | – | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 新出审字[2013]1244号 | – |
| 魔戒传奇 | 2013-09-22 | Approved | Domestic online game | – | 互爱互动(北京)科技有限公司 | 三辰影库音像出版社 | 新出审字[2013]1208号 | – |
| 降魔神话 | 2013-09-22 | Approved | Domestic online game | Mobile | 广州菲音信息科技有限公司 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 新出审字[2013]1212号 | – |
| 诺瓦奇兵 | 2013-09-22 | Approved | Domestic online game | – | 知金伟业教育科技(北京)有限公司 | 北京艺术与科学电子出版社 | 新出审字[2013]1210号 | – |
| 西游降魔篇 | 2013-09-22 | Approved | Domestic online game | – | 海南动网先锋网络科技有限公司 | 海南动网先锋网络科技有限公司 | 新出审字[2013]1213号 | – |
| 曹操传 | 2013-09-22 | Approved | Domestic online game | – | 嘉华互联(北京)科技有限公司 | 华东理工大学电子音像出版社 | 新出审字[2013]1207号 | – |
Trend data
| Month | Games |
|---|---|
| September 2013 | 53 |
| August 2013 | 55 |
| July 2013 | 43 |
| June 2013 | 60 |
| May 2013 | 37 |
| April 2013 | 52 |
| March 2013 | 54 |
| February 2013 | 31 |
| January 2013 | 64 |
| December 2012 | 61 |
| November 2012 | 64 |
| October 2012 | 41 |
| September 2012 | 46 |
| August 2012 | 65 |
| July 2012 | 57 |
| June 2012 | 82 |
| May 2012 | 45 |
| April 2012 | 58 |
| March 2012 | 56 |
| February 2012 | 36 |
| January 2012 | 26 |
| December 2011 | 61 |
| November 2011 | 53 |
| October 2011 | 54 |