China game approvals: October 2011
Games approved by NPPA in October 2011 (domestic and imported). NPPA publishes approvals in monthly batches. Generated automatically from official records.
Games
54
Change vs Sep 2011
+42.1%
38 in Sep 2011
Top platform type
Mobile
1, 1.9%
In October 2011, China's National Press and Publication Administration (NPPA) approved 54 games, up 42.1% from September 2011 (38).
The most common platform type was Mobile (1 of 54 games, 1.9%).
49 approvals were for domestic games and 5 for imported games.
The operator with the most games was 深圳中青宝互动网络股份有限公司 (4).
Top 10 operators
| Operator | Games | Share |
|---|---|---|
| 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 4 | 7.4% |
| 厦门游家网络有限公司 | 3 | 5.6% |
| 成都金山数字娱乐科技有限公司 | 2 | 3.7% |
| 成都神迹数字娱乐有限公司 | 2 | 3.7% |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 2 | 3.7% |
| 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 2 | 3.7% |
| 广州要玩娱乐网络技术有限公司 | 2 | 3.7% |
| 北京掌趣科技股份有限公司 | 1 | 1.9% |
| 北京漫游时创网络技术有限公司 | 1 | 1.9% |
| 广州海岩网络科技有限公司 | 1 | 1.9% |
Company names are shown as officially registered (in Chinese; they are not translated).
Top 10 publishers (出版单位)
| Publisher | Games | Share |
|---|---|---|
| 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 12 | 22.2% |
| 浦东电子出版社 | 8 | 14.8% |
| 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 6 | 11.1% |
| 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 4 | 7.4% |
| 厦门游家网络有限公司 | 3 | 5.6% |
| 成都金山数字娱乐科技有限公司 | 2 | 3.7% |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 2 | 3.7% |
| 北京掌趣科技股份有限公司 | 1 | 1.9% |
| 北京艺术与科学电子出版社 | 1 | 1.9% |
| 蓝港在线(北京)科技有限公司 | 1 | 1.9% |
Latest games
The 20 newest of 54 games in October 2011.Titles link to the game's page with its records in every country.
| Title | Date | Status | List | Category | Operator | Publisher | Approval no. | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙腾九州 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 北京掌趣科技股份有限公司 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 科技与数字[2011]444号 | – |
| 龙之召唤-嗜血迷城 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 北京漫游时创网络技术有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 科技与数字[2011]445号 | – |
| 麻辣江湖 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 成都金山数字娱乐科技有限公司 | 成都金山数字娱乐科技有限公司 | 科技与数字[2011]434号 | – |
| 神魔变 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 广州海岩网络科技有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 科技与数字[2011]441号 | – |
| 疯狂战机 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 上海华启网络科技有限公司 | 北京艺术与科学电子出版社 | 科技与数字[2011]438号 | – |
| 火影世界 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 蓝港在线(北京)科技有限公司 | 蓝港在线(北京)科技有限公司 | 科技与数字[2011]435号 | – |
| 演义 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 游龙清风(北京)科技有限公司 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 科技与数字[2011]437号 | – |
| 浩天奇缘OL | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | Mobile | 成都哆可梦网络科技有限公司 | 成都哆可梦网络科技有限公司 | 科技与数字[2011]442号 | – |
| 指点江山 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 广州维动网络科技有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 科技与数字[2011]433号 | – |
| 幻世战国 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 上海多网网络科技有限公司 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 科技与数字[2011]431号 | – |
| 山海奇缘 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 吉林禹硕动漫游戏科技股份有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 科技与数字[2011]450号 | – |
| 天地劫 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 成都神迹数字娱乐有限公司 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 科技与数字[2011]447号 | – |
| 圣道传奇 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 成都金山数字娱乐科技有限公司 | 成都金山数字娱乐科技有限公司 | 科技与数字[2011]443号 | – |
| 唐客行 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 上海双盟网络科技有限公司 | 浦东电子出版社 | 科技与数字[2011]446号 | – |
| 六道Ⅱ | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 武汉齐进网络技术开发有限公司 | 浦东电子出版社 | 科技与数字[2011]436号 | – |
| 九界 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 科技与数字[2011]432号 | – |
| 三国五虎将 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 厦门东南融通在线科技有限公司 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 科技与数字[2011]439号 | – |
| Q群仙传 | 2011-10-31 | Approved | Domestic online game | – | 北京龙图智库科技有限公司 | 北京科海电子出版社 | 科技与数字[2011]440号 | – |
| 醉八仙 | 2011-10-28 | Approved | Domestic online game | – | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 科技与数字[2011]429号 | – |
| 轩辕传奇 | 2011-10-28 | Approved | Imported online game | – | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 新出审字[2011]779号 | – |
Trend data
| Month | Games |
|---|---|
| October 2011 | 54 |
| September 2011 | 38 |
| August 2011 | 54 |
| July 2011 | 35 |
| June 2011 | 44 |
| May 2011 | 21 |
| April 2011 | 36 |
| March 2011 | 45 |
| February 2011 | 14 |
| January 2011 | 46 |
| December 2010 | 35 |
| November 2010 | 17 |
| October 2010 | 16 |
| September 2010 | 19 |
| August 2010 | 29 |
| July 2010 | 32 |
| June 2010 | 40 |
| May 2010 | 22 |
| April 2010 | 25 |
| March 2010 | 19 |
| February 2010 | 23 |
| January 2010 | 12 |
| December 2009 | 0 |
| November 2009 | 7 |